
因粉末丁腈橡膠對增塑劑有很強的吸收作用,所以要先將PVC與增塑劑共混后,再加入粉末丁腈橡膠,防止結塊影響PVC塑化效果,和共混的均勻性。
粉末丁腈橡膠基本項目 | |||
中文名稱 | 粉末丁腈橡膠 | ||
中文別名 | 2-丙烯晴與1.3-丁二烯的聚合物 | ||
英文名稱 | Butadiene acrylonitrile rubber | ||
外觀 | 白色或微黃色粉末 | ||
HS編碼 | 成交后告知 | ||
粉末丁腈橡膠分子結構 | |||
分子式 | (C4H6·C3H3N)x | ||
粉末丁腈橡膠物理性質 | |||
GM50 | P8300 | P83A | |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
丙烯晴含量 % | 30 | 33 | 36 |
門尼粘度 | 57 | 55 | 55 |
聚合物結構(交聯度) | 半交聯 | 半交聯 | 半交聯 |
平均粒徑大小mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
*可以提供方私人定制 | |||
粉末丁腈橡膠工業特質 | |||
有效期 | 2年 | ||
1*20FCL | 16噸 | ||
生產方法 | 熔融法 | ||
包裝 | 25kg | ||
儲藏 | 避光陰涼處保存 | ||
年產量 | 5000噸 | ||
PVC管材、型材、電纜料、鞋底、汽車腳墊、波紋管、消防水管、密封條,耐油電纜護套,共擠密封條,密封圈,門窗密封條,冰箱密封條,汽車內飾件,橡塑軟管,鞋業,棚膜,膠帶
![]() |
![]() |
|
高速攪拌法 | |
1 | 在高速攪拌器內將PVC和其它干組分混合,直至溫度達到70~80℃。 |
2 | 在同一高轉速下添加液態增塑劑。 |
3 | 當DOP被PVC樹脂吸收后加 粉末丁腈橡膠。 |
4 | 攪拌均勻后出料 |
低速攪拌法 | |
1 | 在低速攪拌器內進行攪拌,使PVC和其它干組分混合,直至溫度達70~80℃。 |
2 | 加液態增塑劑,使溫度上升至100℃。 |
3 | 當DOP被PVC樹脂吸收后加 粉末丁腈橡膠。 |
4 | 攪拌均勻后出料。 |
![]() |
![]() |
高速攪拌機 | 低速攪拌機 |