性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.962 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 降伏點(diǎn)抗張強(qiáng)度(模片) | ASTM D-638 | 310 | g/cm3 | |
抗沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | ||
斷裂點(diǎn)抗張強(qiáng)度(模片) | ASTM D-638 | 220 | kg/cm2 | ||
伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 69 | Shore D | ||
熱性能 | 衛(wèi)氏軟化溫度 | ASTM D-1525 | 127 | ℃ | |
低溫脆裂溫度 | 50% | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 131 | ℃ | ||
其它性能 | 彎曲剛性 | ASTM D-747 | 9900 | kg/cm2 | |
彈性系數(shù)(模片) | ASTM D-638 | 9900 | kg/cm2 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | ASTM D-1043 | 12500 | kg/cm2 |
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > HDPE臺(tái)灣聚合LH606本色新料耐沖擊注塑級(jí)高光澤食物容器塑膠原料
HDPE臺(tái)灣聚合LH606本色新料耐沖擊注塑級(jí)高光澤食物容器塑膠原料
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細(xì)信息