型號/規格 | 特制硫酸鋇 |
---|---|
基礎參數 | 平均粒徑 |
產品等級 | 一級品 |
規格 | 25KG/包 |
粒度 | 1250.0 |
用途范圍 | 通用型 |
執行標準 | HG/T2774-1996 |
含量 | 98 |
CAS | 7727-43-7 |
品牌 | 亮江 |
型號 | 特制硫酸鋇 |
型號/規格:特制硫酸鋇 | 粒度:1250-6000(目) |
執行標準:Q/VAIP-2010 | CAS:7727-43-7 |
特制硫酸鋇性能指標
亮江牌-特制流酸鋇是采用國內先進物理工藝生產,經過特殊的改性處理,性能較為優越,改性后白度高、粒經分布范圍窄且均勻,分散性好,超細、超潔凈是國內同類產品質量檔次較高的產品。可吸收X射線、γ射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷、玻璃、電子、化妝品、醫藥、食品等領域。
一、主要標準及特性
化學物質 | 硫酸鋇( BaSO4 )/ 特制 |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 采用國內先進物理工藝生產,經過特殊的改性處理,性能較為優越,改性后白度高、粒經分布范圍窄且均勻,分散性好,超細、超潔凈等特點。 |
應用范圍 | 可吸收X射線、γ射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷、玻璃、電子、化妝品、醫藥、食品等領域。 |
網絡實名 | 硫酸鋇 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 | |
優級品 | 一級品 | |||
1 | 硫酸鋇含量 | % | ≥98 | ≥97 |
2 | 分散性 | % | ≤ 15um | ≤20um |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮液 PH 值 |
| 6.5-8.0 | 6.5~9.0 |
6 | 吸油量(按不同的細度) | % g/100g | 15-25 | 15-25 |
7 | 細度(30um)篩余物 | % | ≤0.05 | ≤0.1 |
8 | 白度 | % | 92-95 | 90-93 |
9 | 比重 |
| 4.0-4.5 | 4.0-4.5 |
細度: 325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目(細度可根據客戶要求定制) |