廠家 | 法國阿科瑪 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
名稱 | PA12 |
牌號(hào) | 5533 SP 01 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 電子電器部件,擠塑級(jí),汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材,增強(qiáng)級(jí),注塑級(jí) |
廠家(產(chǎn)地) | 法國阿科瑪 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高滑動(dòng),抗紫外線,耐高溫,耐老化,耐磨,透明級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
東莞市塑信塑料科技有限公司供應(yīng)阿科瑪PA12:5533.如需要請(qǐng)聯(lián)系13922927540陳女士。
PA12的特性:
● 耐沖擊強(qiáng)度高
● 耐候性佳
● 抗化學(xué)環(huán)境佳
● 絕佳的耐磨耗于表面滑移特性
● 吸水量小因此尺寸穩(wěn)定度佳
● 比重為市售商用化聚酰胺中最小者
● 低溫下具極佳的耐沖擊強(qiáng)度
● 氣體阻絕性佳
PA12的優(yōu)點(diǎn):
1、比重小、吸水率小、吸水后物性變化小
2、成型溫度范圍大、制品尺寸穩(wěn)定、低溫抗沖擊強(qiáng)度高、耐候性佳
3、耐油性和耐化學(xué)藥品性能優(yōu)異,耐油脂、汽油、燃油液體、各種液體、金屬鹽溶液等
4、自潤滑性好,優(yōu)良的耐磨性能,耐疲勞特性優(yōu)良
5、加工性能優(yōu)良象其他高性能聚合物事業(yè)部發(fā)展出來的其它材料一樣。
產(chǎn)品說明:
Pebax? 5533 SA 01是一種聚醚嵌段酰胺(PEBA-醚)產(chǎn)品,。 它可以通過擠出或注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Pebax? 5533 SA 01的應(yīng)用領(lǐng)域包括軟管 和 食品接觸應(yīng)用。 主要特性為:優(yōu)良的脫模劑。總體 | ||||||||
材料狀態(tài) | · 已商用:當(dāng)前有效 | |||||||
資料 1 | · Technical Datasheet (English) | |||||||
搜索 UL 黃卡 | · Arkema | |||||||
供貨地區(qū) |
| |||||||
特性 | · 脫模性能良好 | |||||||
用途 |
| |||||||
形式 | · 粒子 | |||||||
加工方法 |
| |||||||
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | |||||
密度 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||
收縮率 2 | 內(nèi)部方法 | |||||||
垂直流動(dòng)方向 : 24小時(shí), 0.157 in | 1.4 | % | ||||||
流動(dòng)方向 : 24小時(shí), 0.157 in | 1.2 | % | ||||||
吸水率 | ISO 62 | |||||||
73°F, 24 hr | 1.2 | % | ||||||
平衡, 73°F, 50% RH | 0.60 | % | ||||||
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | |||||
肖氏硬度 | ISO 868 | |||||||
邵氏 D | 54 | |||||||
邵氏 D, 15 秒 | 50 | |||||||
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 7540 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 450 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 24700 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
維卡軟化溫度 | 288 | °F | ISO 306 |
熔融溫度 | 318 | °F | ISO 11357-3 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 149 到 167 | °F | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 392 到 518 | °F | |
模具溫度 | 77.0 到 140 | °F | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 149 到 167 | °F | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
熔體溫度 | 410 到 446 | °F |
|

