產品認證 | CE |
---|---|
額定電壓 | 380V |
功率 | 75KW |
類型 | 橡膠混煉機 |
螺桿直徑 | 480mm |
適用范圍 | 生產再生橡膠 |
顏色 | 客戶可指定 |
樣式 | 臥式 |
執行標準 | 企業標準 |
品牌 | 東諾 |
型號 | XKJ-480精煉機 |
加工定制 | 是 |
主電動機功率 | 75KW |
主要技術參數:
產品型號 | XKJ-400 | XKJ-480 |
滾筒直徑 | 400/518 | 480/612 |
滾筒工作面長度(mm) | 760 | 800 |
前輥線速度(r/min) | 25.00 | 24 |
前后輥速比 | 1:1.71 | 1:1.75 |
輥距(mm) | 10 | 15 |
一次投料量(kg) | 30~50 | 30~50 |
外形尺寸(l*w*h)(mm) | 4550*2100*1850 | 5070*2800*1978 |
重量(kg) | 12000 | 20000 |
該機配有翻膠裝置,以替代人工翻膠、打包,降低勞動強度。
該機采用韓國技術,已達到國內先進水平。并采用了液壓調整擋膠板,可自由調整擋膠板在滾筒上的軸向距離。
主機應用鏈式傳動,具有結構緊湊,強度高、噪音低等特點。