廠家(產地) | 大金美國 |
---|---|
牌號 | AC-5500 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,阻燃級,耐候 |
用途級別 | 家電部件,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 表觀密度 | ASTM D1895 | 0.55 | g/cm3 | |
熔流率 | 372℃/5.0 kg | ASTM D1238 | 7.0 | g/10 min | |
熱性能 | 熔融溫度 | 308 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 大金美國 |
---|---|
牌號 | AC-5500 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,阻燃級,耐候 |
用途級別 | 家電部件,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 表觀密度 | ASTM D1895 | 0.55 | g/cm3 | |
熔流率 | 372℃/5.0 kg | ASTM D1238 | 7.0 | g/10 min | |
熱性能 | 熔融溫度 | 308 | ℃ |