含量≥ | 1.0 |
---|---|
類型 | 高效 |
廠家(產地) | 萍鄉金達萊環保化工填料 |
認證 | iso9001 |
廠商 | 萍鄉市金達萊化工填料有限公司 |
含量≥(%) | 99 |
材質 | 聚偏氟乙烯 |
產地 | 江西 |
規格 | φ16 φ25 φ38 φ50 φ76 φ100(mm) |
密度 | 1.78 |
用途 | 氣液傳質 分離 過濾 |
執行質量標準 | 行標 |
品牌 | 精填 |
加工定制 | 是 |
序 號 | 規 格 直徑×高×厚 mm | 堆積密度 kg/m3 | 填積個數 個/m3 | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 % |
1 | φ20×20×2 | 550 | 125000 | 267 | 0.928 |
2 | φ25×25×2 | 450 | 60000 | 219 | 0.934 |
3 | φ29×29×2 | 400 | 35000 | 193 | 0.936 |
4 | φ38×38×2.5 | 370 | 15800 | 148 | 0.94 |
5 | φ40×40×2 | 350 | 15100 | 138 | 0.942 |
6 | φ42×42×3 | 550 | 14500 | 132 | 0.943 |
7 | φ50×50×2 | 250 | 6800 | 108 | 0.945 |
8 | φ50×50×3 | 350 | 6800 | 108 | 0.945 |
9 | φ50×50×4 | 450 | 6800 | 108 | 0.945 |
10 | φ50×50×5 | 580 | 6800 | 108 | 0.945 |
11 | φ65×65×3 | 300 | 4600 | 84 | 0.948 |
12 | φ65×65×5 | 500 | 4600 | 84 | 0.948 |
13 | φ76×76×4 | 460 | 3000 | 72 | 0.95 |
序 號 | 規 格 直徑×高×厚 mm | 堆積密度 kg/m3 | 填積個數 個/m3 | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 % |
1 | φ20×20×2 | 550 | 125000 | 267 | 0.928 |
2 | φ25×25×2 | 450 | 60000 | 219 | 0.934 |
3 | φ29×29×2 | 400 | 35000 | 193 | 0.936 |
4 | φ38×38×2.5 | 370 | 15800 | 148 | 0.94 |
5 | φ40×40×2 | 350 | 15100 | 138 | 0.942 |
6 | φ42×42×3 | 550 | 14500 | 132 | 0.943 |
7 | φ50×50×2 | 250 | 6800 | 108 | 0.945 |
8 | φ50×50×3 | 350 | 6800 | 108 | 0.945 |
9 | φ50×50×4 | 450 | 6800 | 108 | 0.945 |
10 | φ50×50×5 | 580 | 6800 | 108 | 0.945 |
11 | φ65×65×3 | 300 | 4600 | 84 | 0.948 |
12 | φ65×65×5 | 500 | 4600 | 84 | 0.948 |
13 | φ76×76×4 | 460 | 3000 | 72 | 0.95 |
2、特殊規格可訂做,數據僅供參考。
38mm 和50mm聚偏氟乙烯拉西環填料
產品近照
我公司PTFE聚偏氟乙烯生產及包裝
您如有需要PTFE拉西環填料,請聯系我公司!
歡迎來人來電咨詢、采購萍鄉金達萊PTFE拉西環 聚四氟乙烯拉西環填料,我wcbg將在產品的內在質量上嚴格把關,做好包裝、運輸、發貨等各個環節,確保將質優價廉的產品送到客戶使用現場。
我公司技術負責人胡建凌起草了多項化工填料標準,如《塑料塔填料技術條件》(HG/T3986-2007)、《工業瓷球-開孔瓷球》(HG/T3683.3-2000)、《陶瓷塔填料技術條件》(GB/T18749-2008)、《工業活性氧化鋁》(HG/T3927-2007)、《化工陶瓷環孔支撐劑》(HG/T4369-2012)等。
公司著力為客戶提供放心滿意的產品!公司同時可生產陶瓷、塑料、金屬三種材質散堆填料和規整波紋填料,各種瓷球,活性氧化鋁、分子篩、油氣處理用聚結填料、金屬蜂窩斜管填料、TP板、汽液分離填料、波紋板填料及內構件、稀土瓷砂濾料、微孔陶瓷過濾磚板管等環保過濾材料、催化劑、活性炭、化工塔內件等。面向二十一世紀,公司將繼續奉行“樹立精品意識,提供精品填料”的宗旨,顧客的需求就是我們奮斗的方向;客戶的滿意就是我們工作的目標。
