廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 385SX |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件,電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
伸長率 | 53504 | 550 | % | ||
撕裂強(qiáng)度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
磨損損失 | 53516 | 45 | mm3 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
