壁厚 | 壁厚 |
---|---|
材質 | 橡膠 |
產地 | 山東 |
公稱外徑 | 多種尺寸 |
顏色 | 黑色 |
用途 | 液壓 |
產商/產地 | 山東青島 |
品牌 | 馬牌 |
型號 | 各類型號 |
產品資料: LSG1SN
內膠:丁JING 橡膠
外膠:黑色氯丁膠
增強層:一層高強度編織鋼絲
溫度:-40℃~100℃
標準:EN853 1SN, GB3683.1 1SN, SAE J517 R1S, ISO 1436 1SN;
認證:美國MSHA及中國MA煤安認證
應用:中等壓力下輸送液壓油、石油或水基液壓油,適應于移動,機床和農業的應用。
內 徑 | 外層鋼絲直徑 | 蓋膠厚度 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | ||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | |||||||||
Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
-3 | 5.0 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 90 | 0.19 |
-4 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.23 |
-5 | 8.0 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 85 | 12330 | 115 | 0.27 |
-6 | 10.0 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 18.0 | 2610 | 72 | 10440 | 125 | 0.34 |
-8 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 0.8 | 1.5 | 21.4 | 16.0 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.43 |
-10 | 16.0 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 0.8 | 1.5 | 24.5 | 13.0 | 1890 | 52 | 7540 | 205 | 0.51 |
-12 | 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 0.8 | 1.5 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 240 | 0.66 |
-16 | 25.0 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 0.8 | 1.5 | 36.6 | 8.7 | 1280 | 35 | 5080 | 300 | 1.00 |
-20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 1.0 | 2.0 | 44.8 | 6.3 | 910 | 25 | 3630 | 420 | 1.35 |
-24 | 38.0 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 1.5 | 2.5 | 52.1 | 5.0 | 720 | 20 | 2900 | 500 | 1.56 |
-32 | 51.0 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 1.5 | 2.5 | 65.5 | 4.0 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 2.20 |
-40 | 64.0 | 2-1/2 | 63.0 | 65.2 | 71.2 | 74.2 | 1.5 | 2.5 | 77.0 | 5.0 | 720 | 20 | 2900 | 760 | 2.74 |
【產品說明】
拒絕以低端沒質保的產品拼價格,本公司所有產品均有質量保障。
主營中/高端產品,以最大的行業資源整合力打造全網最具性價比產品。
各環節精益求精,力求同等產品價格最優、同等價格質量最優。
歡迎咨詢!相信您的所托,我們必盡心承諾!
【價格說明】
具體產品型號、規格、材質等不同使得價格不同;
產品種類繁多,公司庫存豐厚,各規格沒有一一列出,批發/零售都可以;
具體可來電、旺旺、QQ聯系咨詢~
聯 系 人:鄭 先生
手 機: 18678955682
郵 箱:hose@lanshell.com
Q Q:519968878