類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | ST801 BK |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | 美國(guó)杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐候,耐低溫,高抗沖 |
規(guī)格級(jí)別 | 增韌級(jí) |
品種:PA66丨 ST801 BK
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)杜邦
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | | ||
備注說(shuō)明 | |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 屈服點(diǎn)拉伸應(yīng)力 | | ISO 527-1, -2 | 43.0 | MPa |
50%形變時(shí)的拉伸應(yīng)力 | | ISO 527-1, -2 | 39.0 | MPa | |
屈服點(diǎn)拉伸應(yīng)變 | | ISO 527-1, -2 | 37 | % | |
斷裂點(diǎn)名義拉伸應(yīng)變 | | ISO 527-1, -2 | 50 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 1200 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 750 | MPa | |
拉伸模量 | | ISO 527-1, -2 | 900 | MPa | |
Charpy 非缺口沖擊強(qiáng)度 | | ISO 179 | No Break | kJ/m2 | |
Charpy 缺口沖擊強(qiáng)度 | | ISO 179 |

