類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | R-4-02 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | 美國雪佛龍菲利普 |
廠家(產地) | 美國雪佛龍菲利普 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增韌級,耐老化,耐高溫,高強度 |
規格級別 | 注塑級 |



機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 22 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2.1 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 29 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.68 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.02 | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | >500 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | 黑色 | |||
特性 | 高溫下耐化學和機械性能 | |||
用途 |