材質 | PP |
---|---|
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 7633 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 透明 |
用途 | 通用包裝 |
用途級別 | 食品級,汽車部件,管材級 |
品牌 | 臺灣李長榮 |
廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 熱穩定性,耐低溫,高抗沖 |
規格級別 | 注塑級 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 13300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.896 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.4 | % | ||
其他 | 特性 | 成形性佳 |

