材質 | PP |
---|---|
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 6524 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 透明 |
用途 | 汽車應用 |
用途級別 | 家電部件 |
品牌 | 臺灣李長榮 |
廠家(產地) | 李長榮化工(福聚) |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 透明級,耐高溫 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 3.6 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.903 | g/cm3 | ||
物理性能 | 收縮率 | ASTM D-955 | 1.3 | % | |
機械性能 | 降伏點抗張強度 | ASTM D-638 | 35 | MPa | |
降伏點伸張率 | ASTM D-638 | 11 | % | ||
彎曲彈性系數 | ASTM D-790 | 1549 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 97 | R scale | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.5 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 96 | ℃ |

