材質 | PP |
---|---|
產地 | 臺塑寧波 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 1352F |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途 | 通用包裝 |
用途級別 | 注塑級,汽車部件,家電部件 |
品牌 | 寧波臺塑 |
廠家(產地) | 臺塑寧波 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增韌級,耐高溫,抗化學性 |
規格級別 | 注塑級 |
PP 1352F/ 臺塑聚丙烯(寧波)
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 35 | g/10min | |
收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 29 | MPa | |
斷裂點伸長率 | ISO 527 | 99.9 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 1275 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 4 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306 | 152 | ℃ |

