產地 | 上海 |
---|---|
長度 | 100cm |
基材 | BOPP |
認證 | ISO9001-2000 |
上市時間 | 2014年夏 |
適用范圍 | 包裝 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
寬度 | 100cm |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 內貿 |
發貨期限 | 3天 |
產品應用 | 輪胎硫化用,原材料和成品都有,也有其他規格 |
施工注意事項 | 輪胎硫化用,原材料和成品都有,也有其他規格 |
品牌 | JZL |
加工定制 | 是 |
打樣周期 | 1-2天 |
純肉厚 | 1.2cm |
是否雙面膠帶 | 否 |
產品說明書
一、 產品特性:輪胎硫化用標簽,能和輪胎同步硫化,操作溫度**高達到230℃。硫化后標簽和輪胎形成一體,不脫落、不變形、不變色、防水、耐酸堿、耐高低溫。
二、 產品用途:用于輪胎、橡膠等硫化工藝永固型粘接性標簽。
三、 建議使用打印機型:ZEBRA105SL。
四、 建議使用碳帶型號:全樹脂碳帶(28°一根針打印)。
五、 儲存環境:溫度23℃±5℃、相對濕度65%±5%。
六、 儲存時間:6個月。
品 名 Deion
型 號 Cat.No. | 產品物性 | |||||
基 材 Backing | 膠 水 Glue | 總厚度(mm) Thickness | 初粘性(No/Ball) tack | 粘著力(N/25mm) Adhesion | 適用溫度(℃) Application Temperature | |
JLZ07-3(透明底) 75#輪胎硫化標簽 | 75#PET | 橡膠系 | 0.130±0.005 | ≥6# | 6~10 | -20~230/30min |
圖片參照 | 標準樣品展示 | |||||
75#輪胎硫化標簽 |
|
★ 聲明:
以上數據是本公司采用公認可靠之方法,經多次測試所得的平均值,為確保正確選擇與使用本公司之產品,請根據您使用的對象、目的及條件,作詳細了解與試用,或通知本公司為您做進一步的說明與服務。