廠家(產(chǎn)地) | 埃克森美孚 |
牌號(hào) | LL 1002YB |
加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 高光澤 |
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |

產(chǎn)品參數(shù)①原料描述部分規(guī)格級(jí)別外觀顏色該料用途備注說(shuō)明
其它 薄膜 其它 | |
伸展薄膜、生產(chǎn)袋、垃圾袋 |
高光澤度 |
②加工條件加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | 埃克森美孚方法 | 0.918 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
物理性能 | 霧度 | | ASTM D-2457 | 1.7 | % |
光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 98 | |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | | ASTM D-882 | 420 | % |
TD | | ASTM D-882 | 830 | % |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | TD | | ASTM D-882 | 25 | MPa |
MD | | ASTM D-882 | 62 | MPa |
1%割線模量 | MD | | ASTM D-882 | 110 | MPa |
TD | | ASTM D-882 | 130 | MPa |
落鏢沖擊強(qiáng)度 | | ASTM D-1709A | <48 | g |
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | | ASTM D-1922 | | ℃ |
熱性能 | 熔點(diǎn) | | 埃克森美孚方法 | 120 | ℃ |
其它性能 | PPA | | | 無(wú) | |
抗粘連劑 | | | 無(wú) | |
滑爽劑 | | | 無(wú) | |
熱穩(wěn)定劑 | | | 有 | |
穿刺力 | | 埃克森美孚方法 | 34.2 | N |
穿刺能 | | 埃克森美孚方法 | 2 | J
|



