粒度 | 100:2目 |
---|---|
粘度 | 20000 |
脫色率 | 0.02% |
主要用途 | 模具制作 |
有效物質含量 | 硅膠 |
密度 | 1.08 |
供貨地 | 深圳 |
別名/化學名 | 硅膠 |
PH值 | 7 |
保質期 | 1年 |
產地 | 深圳 |
孔徑 | 細孔硅膠 |
耐溫 | 250 |
水份 | 0.001 |
外觀 | 液體 |
顏色 | 白色 |
品牌 | 紅葉 |
型號 | HY-628 |
HY738,硬度較大,做大件產品的刷模
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
粒度 | 100:2目 |
---|---|
粘度 | 20000 |
脫色率 | 0.02% |
主要用途 | 模具制作 |
有效物質含量 | 硅膠 |
密度 | 1.08 |
供貨地 | 深圳 |
別名/化學名 | 硅膠 |
PH值 | 7 |
保質期 | 1年 |
產地 | 深圳 |
孔徑 | 細孔硅膠 |
耐溫 | 250 |
水份 | 0.001 |
外觀 | 液體 |
顏色 | 白色 |
品牌 | 紅葉 |
型號 | HY-628 |
HY738,硬度較大,做大件產品的刷模