品牌 : | 天一世紀 | 特色服務 : | 整噸起訂送貨上門 |
執(zhí)行標準 : | QB/3778-2011 | CAS : | 1333-86-4 |
型號 : | TYT-1 | 種類/用途 : | 導電碳黑 |
應用推薦 : | 橡膠 |
項目 | 指???????????????????????標 | |||||
TYT-5 | TYT-4 | TYT-3 | TYT-2 | TYT-1 | 作為專業(yè)生產(chǎn)研發(fā)導電炭黑的廠家,我們擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗與多年的技術(shù)積累,所提供的產(chǎn)品質(zhì)量過硬、性能 ,以精湛的工藝與合理的價格贏得了眾多客戶的肯定。在這里我們介紹一下導電炭黑的適用范圍: ? | |
吸碘值(g/kg) | 750-900 | 550-750 | 500-650 | 500-650 | 120-250 | |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 280-360 | 200-260 | 180-240 | 180-240 | 120-150 | |
比表面積(103m2/kg) | 600-800 | 450-600 | 400-550 | 360-450 | 120-220 | |
電阻率(Ω.m) | 0.5---0.7 | 1.3---2.0 | 2.1 2.5 | 2.2-3.0 | 3.0---4.0 | |
加熱減量( ) | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
灰分( ) | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | |
著色力( ) | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 | |
PH | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |
指導價格(噸/元) | 30000 | 27000 | 25000 | 23000 | 17000 | |
應用指導 | 導電油墨,油漆涂料等 | 導風筒、阻水帶、防靜電膠墊 | 導風筒、阻水帶、防靜電膠墊導電涂料 | 導風筒、阻水帶、防靜電膠墊導電涂料 | 電纜內(nèi)外屏蔽料 | |
導電炭黑的原理?炭黑的導電性能與炭黑粒子的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)的改變、表面性質(zhì)、粒子大小和結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。炭黑粒子的內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)的改變對他的導電性能有顯著影響,石墨化的炭黑具有較高的導電率。當炭黑的表面含有揮發(fā)份或焦油狀雜質(zhì),即溶劑抽出物時由于炭黑表面覆蓋一層含氧化合物的膜??使炭黑粒子表面形成一層絕緣層,這種絕緣層的存在會顯著地增加炭黑的電阻。當把炭黑在真空或惰性氣體加熱除去含氧揮發(fā)份和油狀雜質(zhì)后,其電阻會顯著減小。當炭黑粒徑減小,即他的分散度增加時,由于在單位體積內(nèi)粒子數(shù)目增加,也會是電阻減小。因此可以說??較細粒子的炭黑具有較好的導電能力,炭黑的結(jié)構(gòu)是影響炭黑的導電性能的重要因素,這顯然是由于炭黑鏈枝結(jié)構(gòu)或纖維結(jié)構(gòu)的存在。?? ? |