廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | B3WG7 |
加工級別 | 擠出級,注塑級,包覆 |
特性級別 | 熱穩定性,增強級,耐高溫 |
用途級別 | 纖維,通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
品牌 | PA6 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 195/130 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 3300 | MPa | |
彎曲模量 | 干/濕 | 10000/6300 | MPa | |
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 100/110 | KJ/m2 | |
彎曲強度 | 干/濕 | 280/200 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 195/130 | MPa | |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | 13 | KJ/m2 | |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 19/27 | KJ/m2 | |
沖擊、破壞能量 | 干/濕 | 8/30 | J | |
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | 90 | KJ/m2 | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/7 | % | |
球壓硬度 | 干/濕 | 230/160 | MPa | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/7 | % | |
伸長率 | ≤0.5% +23℃,濕 | 3300 | MPa | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 18/33 | KJ/m2 | |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 11000/7200 | MPa | |
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | |
表面電阻 | 干/濕 | 1013/1010 | Ω | |
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.021/0.19 | ||
介電常數 | 1MHz,干/濕 | 3.9/6.2 | ||
介電強度 | K20/P50,干/濕 | 80/30 | ||
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | CTI 450 | ||
溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 130/160 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | 215 | ℃ | |
比熱容 | 干態 | 1.4 | J/(g.K) | |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷 干態 | 220 | ℃ | |
導熱率 | 干態 | 0.30 | W/(m.K) | |
**大使用溫度 | 200 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | 1.5-2/6-7 | 10-5/K |
中文名稱