產(chǎn)地 | 韓國 |
---|---|
牌號 | 757G UV |
其他性能 | 耐候 |
銷售方式 | 代銷 |
用途級別 | 汽車部件 |
品牌 | 韓國英力士苯領(lǐng) |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線 |
東莞市偉迎達塑化有限公司提供的ASA是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯類橡膠體共聚而成。在技術(shù)上而言,ASA不僅維持了ABS之主要特性,并結(jié)合PMMA耐候之優(yōu)點,使得產(chǎn)品之應(yīng)用上可延伸至戶外之用途。繼具有超過30年制造ABS之經(jīng)驗,KIBILAC?ASA承繼了奇美POLYLAC? ABS之良好質(zhì)量及特性。耐候性、長久使用性、色彩穩(wěn)定性、以及與PC/PVC良好之兼容性,使得KIBILAC? ASA成為更廣泛以及更高價值之樹脂;舉凡汽機車部品、建筑部品、戶外運動用品、園藝部品、戶外天線部品、電子電機產(chǎn)品、衛(wèi)浴用品…等等。此外, KIBILAC?ASA也減少了涂裝及電鍍二次加工之加工費用, 使產(chǎn)品具有降低成本及環(huán)保之特色。
757 G UV ASA 物性參數(shù):抗UV 耐高溫 耐候 抗紫外線 高流動性
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
密度 | 1.07 g/cc | 0.0387 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 1.65% | 1.65% | Equilibrium; ISO 62 |
? | 0.45% | 0.45% | ISO 62 |
@Time 86400 sec | @Time 24.0 hour | ||
平衡吸濕 | 0.35% | 0.35% | 23°C/50% RH; ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0040 - 0.0070 cm/cm | 0.0040 - 0.0070 in/in | ? |
熔體流動速率 | 26.75 g/10 min | 26.75 g/10 min | ISO 1133 |
@Load 10.0 kg, Temperature 220 °C | @Load 22.0 lb, Temperature 428 °F | ||
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
球壓硬度 | 90.0 MPa | 13100 psi | ISO 2039-1 |
@Load 36.5 kg, Time 30.0 sec | @Load 80.5 lb, Time 0.00833 hour | ||
抗張強度(屈服) | 51.0 MPa | 7400 psi | 50 mm/min; ISO 527-1/-2 |
伸長率 (斷裂) | 8.00% | 8.00% | Nominal, 50 mm/min; ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 3.30% | 3.30% | 50 mm/min; ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | ISO 527-1/-2 |
彎曲強度 | 75.0 MPa | 10900 psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.33 | 0.33 | Calculated |
剪切模量 | 0.900 GPa | 131 ksi | ISO 6721-2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.10 J/cm | 2.06 ft-lb/in | ASTM D256 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 8.00 J/cm2 | 38.1 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
@Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ||
? | 19.0 J/cm2 | 90.4 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 0.300 J/cm2 | 1.43 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
@Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ||
? | 1.20 J/cm2 | 5.71 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸蠕變模量(1000 hr) | 1650 MPa | 239000 psi | ISO 899-1 |
@Strain <=0.500 % | @Strain <=0.500 % | ||
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | IEC 60093 |
表面電阻 | 1.00e+13 ohm | 1.00e+13 ohm | IEC 60093 |
介電常數(shù) | 3.2 | 3.2 | IEC 60250 |
@Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | ||
? | 3.4 | 3.4 | IEC 60250 |
@Frequency 100 Hz | @Frequency 100 Hz | ||
介電強度 | 35.0 kV/mm | 889 kV/in | K20/P20; IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) | 0.01 | 0.01 | IEC 60250 |
@Frequency 100 Hz | @Frequency 100 Hz | ||
? | 0.025 | 0.025 | IEC 60250 |
@Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | ||
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 600 V | 600 V | Test Liquid A; IEC 60112 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 80.0 - 110 μm/m-°C | 44.4 - 61.1 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
@Temperature 23.0 - 80.0 °C | @Temperature 73.4 - 176 °F | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.170 W/m-K | 1.18 BTU-in/hr-ft2-°F | DIN 52612-1 |
?高工作溫度, Air | 85.0 °C | 185 °F | ? |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 101 °C | 214 °F | ISO 75-1/-2 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 96.0 °C | 205 °F | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度 | 97.0 °C | 207 °F | VST/B/50; ISO 306 |
? | 105 °C | 221 °F | VST/A/50; ISO 306 |
可燃性(UL94) | HB | HB | IEC 60695-11-10 |
@Thickness 1.60 mm | @Thickness 0.0630 in | ||
? | HB | HB | IEC 60707 |
@Diameter 4.00 mm | @Diameter 0.157 in | ||
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
加工(熔體)溫度 | 240 - 280 °C | 464 - 536 °F | Injection |
模具溫度 | 40.0 - 80.0 °C | 104 - 176 °F | Injection |
干燥溫度 | 80.0 °C | 176 °F | Pre-drying |
干燥時間 | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | Pre-drying |
材料描述 | ? | 測試方法 | |
顏色 | White 37019 | ? | |
商業(yè)地位 | Europe | ? | |
Primary Processing Technique | Injection Molding |



