牌號 | FRPBT-30GF |
---|---|
銷售方式 | 自產自銷 |
用途級別 | 通用級,填充級,食品級,汽車部件,管材級,電子電器部件,板材級,照明燈具,運動器材,醫用級,型材,家電部件,電線電纜級,電動工具配件,薄壁制品 |
廠家(產地) | 增強阻燃PBT |
加工級別 | 注塑級,擠出級,模塑 |
特性級別 | 阻燃級,增韌級,增強級,熱穩定性,耐高溫,耐低溫,抗紫外線,導電級,標準級,耐水解,耐磨,耐老化,耐候,抗靜電,抗化學性,高強度,高流動,高抗沖,高結晶(HCPP),高滑動,高光澤,高剛性 |
產品名稱:增強阻燃PBT 吳先生13806178718
產品型號:FRPBT-30GF
主要特征FEATURES | 主要應用APPLICATIONS |
符合歐盟ROHS標準 高機械強度、高耐溫性 電器性能好、不噴霜 阻燃等級UL-94 V0級 家電零部制件 電子產品內部制件 線圈骨架、照明燈具 電器繼電器、連接器 注塑成型 |
性能 Properties | 測試標準 ASTM | 測試條件 Test Condition | 國際單位S.I. Units | 典型值S.I. Typical Values |
機械性能Mechanical | ||||
拉伸強度Tensile Strength | D638 | 10mm/min | MPa | 110 |
伸長率Elongation | D638 | 10mm/min | % | 2.6 |
彎曲強度Flexural Strength | D790 | 2mm/min | MPa | 145 |
彎曲模量Flexural Modulus | D790 | 2mm/min | MPa | 6000 |
懸臂梁缺口沖擊強度 Impact Strength, Izod notched | D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 90 |
洛氏硬度Rockwell Hardness | D785 | R-Scale | - | 120 |
熱性能Thermal | ||||
熱變形溫度 Heat Distortion Temp | D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 210 |
1.8MPa,6.4mm | 220 | |||
電性能Electrical | ||||
體積電阻率Volume Resistivity | D257 | - | Ω.cm | 1016 |
其他Others | ||||
玻纖含量 | -- | -- | % | 30 |
比重Specific Gravity | D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.63 |
收縮率Mold Shrinkage | D955 | 23℃ | % | 0.3/0.9 |
吸水率Weather Resistant | D4459 | 23℃,24h | % | 0.07 |
阻燃性Flammability | UL94 | 1.6mm | class | V-0 |
3.2mm | V-0 |
產品名稱:增強阻燃PBT
產品型號:FRPBT-30GF
主要特征FEATURES | 主要應用APPLICATIONS |
符合歐盟ROHS標準 高機械強度、高耐溫性 電器性能好、不噴霜 阻燃等級UL-94 V0級 家電零部制件 電子產品內部制件 線圈骨架、照明燈具 電器繼電器、連接器 注塑成型 |
典型加工條件Processing Conditions
| 典型值 Typical | 范圍Range | |
熔體溫度Melt Temp | 250℃ | 240-260℃ | |
料筒溫度Barrel Zone Temp | 后段Rear | 235℃ | 220-240℃ |
中段Center | 245℃ | 235-255℃ | |
前段Front | 255℃ | 240-265℃ | |
模具溫度Mold Temp | 60℃ | 50-70℃ | |
加工溫度上限Processing Temp Limit | 265℃ | ||
注塑速度Injection Speed | 中速到高速Moderate to high | ||
預干燥Pre-Dry Requirements | 120-140℃,4-6hr |
注:以上數值僅供注塑機參考使用,可根據不同機型、不同模具以及產品要求,對上述工藝做適當調整。