類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | A27E01 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 纖維 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗化學性 |
規格級別 | 注塑級 |
產品介紹Product introduction
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.12 到 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | g/cm3 | |
吸水率 | | | |
飽和, 23°C | 8.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | % | |
粘數 (96% H2SO4) | 142 到 158 | cm3/g | ISO 307 |
含水量 | <0.10 | % | ISO 15512 |
相對粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid 2 | 2.62 到 2.83 | | ISO 307 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
溶融溫度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Black Specks | <4.00 | mm2/kg | 內部方法 |



