規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 3105A |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 纖維 |
品牌 | 日本寶理 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,增強(qiáng)級,阻燃級 |
????
產(chǎn)品參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | 測試方法 | 緩燃, 標(biāo)準(zhǔn) | |
3105A | ||||
GF15%增強(qiáng), 標(biāo)準(zhǔn), 改善對環(huán)氧樹脂的粘接性 | ||||
???? | 顏色 | EF2001/ED3002 | ||
???? | ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >PBT-I-GF15< or >PBT+EEAK-GF15< | |
???? | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.38 |
???? | 吸水率 (23℃, 飽和) | % | ISO 62 | - |
???? | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 105 |
???? | 斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 3 |
???? | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 160 |
???? | 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 5,330 |
???? | 簡支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 7 |
???? | 負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 206 |
???? | 線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°C)流動方向) | x10-5/℃ | - | 4 |
???? | 線性熱膨脹系數(shù) ((23×55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | - | 10 |
???? | 絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 |
???? | 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 6 x 1015 |
???? | 耐導(dǎo)電徑跡 | V | IEC 60112 | - |
???? | 阻燃性 | ???? | UL94 | HB |
???? | UL發(fā)行的黃卡 | ???? | ???? | E213445 |
???? | 「出口貿(mào)易管理法令」的該當(dāng)項(xiàng)目番號 | ???? | ???? | 附屬表1 **6項(xiàng) |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。