類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | M90-34 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 泰科納 |
廠家(產地) | 泰科納 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D792,ISO1183 | 1.41 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | |
成型收縮率 | flow | ASTM D955,ISO294-4 | 2.2 | % | |
成型收縮率 | Across flow | ASTM D955,ISO294-4 | 1.8 | % | |
吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.75 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,50%rh | ISO 62 | 0.2 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2550 | MPa | |
拉伸強度 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 63 | MPa | |
成型收縮率 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 60.7 | MPa | |
拉伸應變 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 11 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2450 | MPa | |
夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.4 | KJ/M2 | |
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6.2 | KJ/M2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | Ω*cm | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 110 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 100 | ℃ |
????
????
????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。