規格級別 | 玻纖增強 熱穩定 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | AKV35H1.0 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 纖維,通用級 |
品牌 | 德國朗盛 |
廠家(產地) | 德國 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級,熱穩定性 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 200(135) | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11800(7900) | MPa |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 75 | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(5.0) | % |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 310(220) | MPa |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 90(95) | kJ/m2 |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 290(170) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10000(7000) | MPa |
相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 4(10) | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數CTI | 溶液A | IEC 60112 | 475-0.3475 | Rating |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(570) | 10-4 |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(1800) | 10-4 |
介電強度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ |
氧指數 | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 23 | % |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
線性熱膨脹系數 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~250 | ℃ |
線性熱膨脹系數 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 1.0 | 10-4/K |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~1.8 | |
密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~5 | |
后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.04 | % |
成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.323) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.403) | % |
????
????
產品細節圖????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。