同花順(300033)數據中心顯示,海南橡膠(601118)1月2日獲融資買入861.64萬元,占當日買入金額的14.82%,當前融資余額7.17億元,占流通市值的3.87%,低于歷史30%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
1月2日 | 4.52萬 | 7.17億 |
12月29日 | -43.90萬 | 7.17億 |
12月28日 | -418.44萬 | 7.17億 |
12月27日 | 290.43萬 | 7.22億 |
12月26日 | -144.82萬 | 7.19億 |
融券方面,海南橡膠1月2日融券償還6.77萬股,融券賣出7600.00股,按當日收盤價計算,賣出金額3.29萬元,占當日流出金額的0.11%;融券余額481.98萬,超過歷史60%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
1月2日 | -15.46萬 | 481.98萬 |
12月29日 | 31.99萬 | 497.45萬 |
12月28日 | -7.59萬 | 465.46萬 |
12月27日 | -6.42萬 | 473.05萬 |
12月26日 | -105.11萬 | 479.46萬 |
綜上,海南橡膠當前兩融余額7.22億元,較昨日下滑0.02%,余額低于歷史30%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
1月2日 | 7.22億 | -10.95萬 |
12月29日 | 7.22億 | -11.90萬 |
12月28日 | 7.22億 | -426.03萬 |
12月27日 | 7.26億 | 284.01萬 |
12月26日 | 7.24億 | -249.94萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。