POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥196000.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量8 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1117
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/furun8866/
更新日期2022-04-23 16:46
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
8 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
贏創德固賽 |
類型: |
標準料 |
廠家 | 贏創德固賽 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | X7229 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級,擠出級 |
品牌 | 德國贏創德固賽 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 標準級 |
規格級別 | 擠出 |
VESTAMID? L X7229是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產品在北美洲或歐洲有供貨,加工方式為:擠出。
VESTAMID? L X7229的主要特性有:
軟管
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 | Evonik Industries AG VESTAMID? L | |||
供貨地區 |
| |||
添加劑 |
| |||
特性 |
| |||
用途 |
| |||
機構評級 |
| |||
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.06 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 0.80 | % | |
流量 | 0.55 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 36.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 17 | % | |
斷裂 | > 50 | % | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C, 完全斷裂 | 11 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 40.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 170 | °C | ISO 306/A |
-- | 150 | °C | ISO 306/B |
熔融溫度 2 | 175 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 - 流動 (23 到 55°C) | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 (23°C, 1 MHz) | 5.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 0.17 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
-- | 600 | V | |
解決方案 A 3 | > 600 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-2 | ||
3.20 mm | V-2 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
ISO Shortname | PA12-P, EFH, 22-010 | ISO 1874 |
本網頁所展示的有關【德國贏創德固賽 PA12 VESTAMID X7229 耐化學品 耐油性能 航空航天_PA12_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國贏創德固賽 PA12 VESTAMID X7229 耐化學品 耐油性能 航空航天_PA12_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國贏創德固賽 PA12 VESTAMID X7229 耐化學品 耐油性能 航空航天_PA12_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!