POM,PPA,PC/ABS,PBT,PC,PMMA,SEBS,PDEF,PPS,PA66,PA6,PA12,PA46,PA9T,PET,PSU,TPU,TPV,TPE,TP
普通會員
產品價格¥139.69元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量5000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數963
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/fuchengsuhua/
更新日期2022-04-23 17:48
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
瑞士EMS |
牌號: |
TR90 |
廠家(產地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌號 | TR90 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 透明級,抗紫外線,耐高溫,耐候 |
用途級別 | 照明燈具,食品級,汽車部件,光學級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 透明 |
產品參數
用途 |
| |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
外觀 | 清晰/透明 | |||
形式 | 顆粒 | |||
加工方法 |
| |||
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.80 | -- | % | |
流量 | 0.70 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F | 3.0 | -- | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | -- | 13100 | psi | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 232000 | 232000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 8700 | 8700 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 6.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 4.3 | 5.7 | ft·lb/in2 | |
73°F | 4.3 | 6.2 | ft·lb/in2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | 無斷裂 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 275 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 239 | -- | °F | ISO 75-2/A |
**高連續使用溫度 | 內部方法 | |||
-- 3 | 176 到 212 | -- | °F | |
-- 4 | 248 | -- | °F | |
玻璃轉化溫度 5 | 311 | -- | °F | ISO 11357-2 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 5.0E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 5.0E-5 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | -- | 860 | V/mil | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.0315 in) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
ISO Type | PA MACM12, GT,14-020 | -- | ISO 1874 |
本網頁所展示的有關【銷售高透明PA12 鏡片 鏡架專用料 瑞士EMS TR90_PA12_輔程塑化科技(上海)有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【輔程塑化科技(上海)有限公司】提供,由橡塑行業網會員【輔程塑化科技(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【銷售高透明PA12 鏡片 鏡架專用料 瑞士EMS TR90_PA12_輔程塑化科技(上海)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【銷售高透明PA12 鏡片 鏡架專用料 瑞士EMS TR90_PA12_輔程塑化科技(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!