POM,PC,PA6,ABS,LC
普通會員
產品價格¥24.60元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量26425 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數785
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/szbk2013/
更新日期2022-04-24 19:19
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
26425 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
2500 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 2500 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級,運動器材 |
廠家(產地) | 泰科納 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
PBT/泰科納/2500
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1310 | kg/m3 | ||
熔體容積率 | ISO 1133 | 40 | cm3/10min | |||
成型收縮率 | ISO 294-4 | 1.8-2.0 | % | |||
吸水率 | 23℃,飽和 | ISO 62 | 0.45 | % | ||
吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||
氧氣指數 | ISO 4589 | 22 | % | |||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-2/1A | 2700 | MPa | |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-2/1A | 60 | MPa | ||
屈服模量 | 50mm/min | ISO 527-2/1A | 4 | % | ||
拉伸蠕變模量 | - | 1h | ISO 899-1 | 2400 | MPa | |
- | 1000h | ISO 899-1 | 1600 | MPa | ||
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 90 | MPa | ||
簡支梁非缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179/1eU | 135 | KJ/m2 | |
- | -30℃ | ISO 179/1eU | 130 | KJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179/1eA | 5 | KJ/m2 | |
- | -30℃ | ISO 179/1eA | 4.5 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對電阻率 | - | 100Hz | IEC 60250 | 3.9 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 3.8 | |||
介電消散因子 | - | 100Hz | IEC 60250 | 13 | E-4 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 200 | E-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | >1E13 | Ohm.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | >1E15 | Ohm | |||
介電強度 | IEC 60243-1 | 23 | KV/mm | |||
相對痕跡指數 | IEC 60112 | 600 | ||||
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1,-2,-3 | 225 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 60 | ℃ | |
- | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 160 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 190 | ℃ | |||
線膨脹系數 | ISO 11359-2 | 1.1 | E-4/℃ | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
原料入庫流程
本網頁所展示的有關【抗紫外線耐高溫 通用注塑級原料 PBT/2500泰科納**_PBT_蘇州北科國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州北科國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州北科國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【抗紫外線耐高溫 通用注塑級原料 PBT/2500泰科納**_PBT_蘇州北科國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【抗紫外線耐高溫 通用注塑級原料 PBT/2500泰科納**_PBT_蘇州北科國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!