普利卡,普利卡軟管,可撓金屬電線保護套管,包塑軟管,波紋管防水接頭,機器人管線包,波紋管接頭,穿墻板系統(tǒng),波紋管法蘭固定座,三…
普通會員
產(chǎn)品價格¥0.80元/件
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1000 件
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)807
企業(yè)旺鋪http://www.basicmj.cn/com/wuxihuipeng/
更新日期2022-07-22 19:35
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 無錫市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
材質(zhì): |
塑料 |
加工定制 | 是 |
---|---|
材質(zhì) | 塑料 |
規(guī)格 | PG7 |
公稱直徑 | M12*1.5(mm) |
連接型式 | 內(nèi)鎖扣 |
適用范圍 | W型軟管直角接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設備上 |
品牌 | 惠鵬 |
型號 | 塑料波紋管接頭RQW1,適配軟管AD10,AD15.8,AD21.2 |
直角塑料軟管接頭RQW1 ,90°彎頭軟管接頭 ,塑料波紋管接頭
產(chǎn)品材質(zhì) | PA尼龍,內(nèi)鎖扣 |
工作溫度 | -40~+110℃ |
顏 色 | 黑色 |
螺紋規(guī)格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
使用方法 | W型軟管直角接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進出口為內(nèi)螺紋的電動設備上,只需軟管插入接口即可 |
型 號 | AD 適配軟管外徑尺寸 | 螺紋規(guī) 格公制 | 螺紋外徑(mm) | I (mm) | C (mm) | E(mm) | F (mm) |
RQW-M12 | AD10.0 | M12x1.5 | 12.0 | 9.0 | 10 | 32 | 16.0 |
RQW-M16 | AD11.6 | M16x1.5 | 16.0 | 11.0 | 10 | 34.5 | 20.0 |
RQW-M16 | AD13.0 | M16x1.5 | 16.0 | 11.0 | 10 | 34.5 | 20.0 |
RQW-M18 | AD13.0 | M18 x1.5 | 18.0 | 10.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M20 | AD13.0 | M20x1.5 | 20.0 | 13.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M16 | AD15.8 | M16x1.5 | 16.0 | 12.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M18 | AD15.8 | M18x1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M20 | AD15.8 | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 10 | 37.5 | 24.3 |
RQW-M20 | AD18.5 | M20x1.5 | 20.0 | 16.0 | 11.5 | 43.5 | 27.0 |
RQW-M20 | AD21.2 | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 13 | 49 | 31.0 |
RQW-M24 | AD21.2 | M24x1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 49 | 31.0 |
RQW-M25 | AD21.2 | M25x1.5 | 25.0 | 16.0 | 13 | 49 | 31.0 |
RQW-M25 | AD25.0 | M25x1.5 | 25.0 | 19.5 | 13 | 52 | 32.0 |
RQW-M25 | AD28.5 | M25x1.5 | 25.0 | 19.5 | 13 | 57 | 34.0 |
RQW-M27 | AD28.5 | M27 x2.0 | 27.0 | 23.0 | 13 | 57 | 34.0 |
RQW-M30 | AD28.5 | M30x2.0 | 30.0 | 23.0 | 13 | 57 | 34.0 |
RQW-M32 | AD34.5 | M32x1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 64 | 43.0 |
RQW-M36 | AD34.5 | M36x2.0 | 36.0 | 29.0 | 14.5 | 64 | 43.0 |
RQW-M40 | AD34.5 | M40x1.5 | 40.0 | 30.0 | 14.5 | 64 | 43.0 |
RQW-M40 | AD42.5 | M40x1.5 | 40.0 | 35.0 | 14.5 | 72 | 50.0 |
RQW-M48 | AD42.5 | M48x2.0 | 48.0 | 38.0 | 14.5 | 72 | 50.0 |
RQW-M50 | AD54.5 | M50x1.5 | 50.0 | 44.0 | 16 | 84 | 64.0 |
RQW-M60 | AD54.5 | M60x1.5 | 60.0 | 53.0 | 16 | 84 | 64.0 |
型 號 | AD 適配軟管 外徑尺寸 | 螺紋 規(guī)格 | 螺紋外徑 (mm) | I (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) |
RQW-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 10 | 32.0 | 16.0 |
RQW-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.6 | 10 | 34.5 | 20.0 |
RQW-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 13.5 | 10 | 37.5 | 24.0 |
RQW-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 16.0 | 11 | 43.5 | 27.0 |
RQW-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.5 | 13 | 49.0 | 31.0 |
RQW-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 13 | 57.0 | 34.0 |
RQW-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
RQW-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
RQW-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 52.0 | 16 | 84.0 | 64.0 |
價格說明
還沒找到您需要的塑料軟管產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓塑料軟管公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【直角塑料軟管接頭RQW1 ,90°彎頭軟管接頭 ,塑料波紋管接頭_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【無錫惠鵬科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【無錫惠鵬科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【直角塑料軟管接頭RQW1 ,90°彎頭軟管接頭 ,塑料波紋管接頭_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【直角塑料軟管接頭RQW1 ,90°彎頭軟管接頭 ,塑料波紋管接頭_塑料軟管_無錫惠鵬科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!