POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥125000.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量12 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數752
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/furun8866/
更新日期2021-12-01 13:37
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
12 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家: |
德國贏創德固賽 |
類型: |
標準料 |
廠家 | 德國贏創德固賽 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | E47-S3 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 注塑級,通用級 |
品牌 | 德國贏創德固賽 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
規格級別 | 注塑 |
VESTAMID? E E47-S3是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產品在北美洲或歐洲有供貨,加工方式為:擠出或注射成型。
VESTAMID? E E47-S3的主要特性有:
體育用品
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 2 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 0.90 到 1.5 | % | |
流量 | 0.60 到 1.0 | % | |
吸水率 (飽和, 23°C) | 1.0 | % | ISO 62 |
粘數 | 190 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
支撐硬度 (邵氏 D) | 47 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | ||
-- | 23.0 | MPa | |
50% 應變 | 12.0 | MPa | |
拉伸應變 (斷裂) | > 200 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 (1000 hr) | 90.0 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 140 | °C | ISO 306/A |
-- | 70.0 | °C | ISO 306/B |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 2.3E-4 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 2.1E-4 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+11 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 8.50 | ||
23°C, 1 MHz | 4.70 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.12 | ||
23°C, 1 MHz | 0.13 | ||
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
建議的最大水分含量 | 0.10 | % | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 220 | °C | |
模具溫度 | 20.0 到 40.0 | °C | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
建議的最大水分含量 | 0.10 | % | |
熔體溫度 | 180 到 220 | °C |
本網頁所展示的有關【蘇州地區PA12 德國贏創德固賽VESTAMID E47-S3 耐化學品 耐沖擊 體育用品_PA12_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【蘇州地區PA12 德國贏創德固賽VESTAMID E47-S3 耐化學品 耐沖擊 體育用品_PA12_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【蘇州地區PA12 德國贏創德固賽VESTAMID E47-S3 耐化學品 耐沖擊 體育用品_PA12_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!