ABS,PE,LDPE,PA6,PPE,PA,PC,TPR,POM,TP
普通會員
產品價格¥30.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量99975 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1013
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/ishx/
更新日期2021-12-02 04:20
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
99975 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本東麗 |
牌號: |
CM1017XL2 |
廠家(產地) | 日本東麗 |
---|---|
牌號 | CM1017XL2 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 填充含量 | 45 | Wt% | |||
比重 | D792 | 1.50 | ||||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | D570 | 0.9 | % | |
- | 23℃,水中 | D570 | 5.3 | % | ||
洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 121 | R | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | - | -40℃ | D638 | 290 | MPa |
- | 23℃ | D638 | 205 | MPa | ||
- | 80℃ | D638 | 120 | MPa | ||
斷裂伸長率 | - | -40℃ | D638 | 4.5 | % | |
- | 23℃ | D638 | 5.0 | % | ||
- | 80℃ | D638 | 8.0 | % | ||
彎曲強度 | - | -40℃ | D790 | 330 | MPa | |
- | 23℃ | D790 | 290 | MPa | ||
- | 80℃ | D790 | 160 | MPa | ||
彎曲模量 | - | -40℃ | D790 | 14.0 | Gpa | |
- | 23℃ | D790 | 12.0 | Gpa | ||
- | 80℃ | D790 | 6.2 | Gpa | ||
壓縮強度 | 23℃ | D695 | 190 | MPa | ||
肖氏強度 | 23℃ | D732 | 95 | MPa | ||
沖擊強度 | - | -40℃ | D256 | 125 | J/M | |
- | 23℃ | D256 | 155 | J/M | ||
- | -40℃ | D256 | 90 | KJ/m2 | ||
- | 23℃ | D256 | 100 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 225 | ℃ | ||
線膨脹系數 | 0.40 | W/M.℃ | ||||
熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | D648 | 225 | ℃ | |
- | 1.86MPa | D648 | 215 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
本網頁所展示的有關【上海 PA6/日本東麗/CM1017XL2 誠信經營 價格公_PA6_上海頤熙塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海頤熙塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海頤熙塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海 PA6/日本東麗/CM1017XL2 誠信經營 價格公_PA6_上海頤熙塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【上海 PA6/日本東麗/CM1017XL2 誠信經營 價格公_PA6_上海頤熙塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!