P0M,PA6,PA66,PC,PC/ABS,PA6/66,PBT,PET,PMMA,PPO,PPS,COC,POM,TPE,TPV,POE,CPE,ABS,PVC
普通會員
產品價格¥35.00元/千克
產品品牌工程塑膠
最小起訂≥25 千克
供貨總量20000 千克
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數706
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/zhongchi007/
更新日期2021-12-02 05:58
品牌: |
工程塑膠 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
20000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
加玻纖15%高流動性 |
牌號: |
CM1001G-15 |
產品名稱 | 加玻纖15%高流動性 |
---|---|
牌號 | CM1001G-15 |
產地/廠家 | 日本東麗 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 東麗Toray |
型號 | CM1001G-15 |
廠家(產地):日本東麗 | 加工級別:注塑級 | 密度:1.25 |
吸水率:1.3 | 牌號:CM1001G-15 | 斷裂伸長率:4 |
類型:標準料 | 彎曲強度:147.059 | 特性級別:增強級|高流動 |
缺口沖擊強度:5 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.25 | |||
物理性能 | 強化含量 | 15 | WT% | ||
抗燃級 | UL94 | HB | 1/16") | ||
泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |
機械性能 | 壓縮強度 | 80℃ | ASTM D-695 | 700 | kg/cm2 |
抗拉屈股強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 1400 | kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 51000 | kg/cm2 | |
埃佐德衡擊 | 23℃ 無缺口1/8 | 30 | kg·cm/cm2 | ||
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 21000 | kg/cm2 | |
裂斷伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | 9 | % | |
裂斷伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | |
埃佐德衡擊 | 23℃ V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 5 | kg·cm/cm | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 700 | kg/cm2 | |
埃佐德衡擊 | -40℃ V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 4.5 | kg·cm/cm | |
洛氏硬度 | M-標度 23℃ | ASTM D-785 | 90 | ||
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 68000 | kg/cm2 | |
壓縮強度 | -40℃ | ASTM D-695 | 2050 | kg/cm2 | |
埃佐德衡擊 | -40℃ 無缺口1/8 | 19 | kg·cm/cm2 | ||
抗拉屈股強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1050 | kg/cm2 | |
抗拉屈股強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 450 | kg/cm2 | |
裂斷伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 4 | % | |
洛氏硬度 | R-標度 23℃ | ASTM D-785 | 119 | ||
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 1800 | kg/cm2 | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1500 | kg/cm2 | |
壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 1400 | kg/cm2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω·cm | |
介電強度 | 短時間 1/8" | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
熱性能 | 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 175 | ℃ |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 210 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 4.5 | ×10-5cm/cm/℃ | ||
熔點 | 差示掃描測熱計DSC | 225 | ℃ | ||
比熱 | 0.37 | Cal/g·℃ |
本網頁所展示的有關【供應日本東麗Amilan 加玻纖15%高流動性PA6 CM1001G-15_PA6_蘇州中馳工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州中馳工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州中馳工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應日本東麗Amilan 加玻纖15%高流動性PA6 CM1001G-15_PA6_蘇州中馳工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應日本東麗Amilan 加玻纖15%高流動性PA6 CM1001G-15_PA6_蘇州中馳工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!