特殊功能塑料,POE增韌劑,EAA塑料粒子,PP聚丙烯原料,AS(SAN),K(Q)膠,EAA塑料粒子
普通會員
產品價格¥25.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量27000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數860
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/jusuguoji/
更新日期2021-12-02 05:58
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
27000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
1010C2 |
廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | 1010C2 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 通用級,食品級,汽車部件,板材級,運動器材,型材,纖維,瓶蓋專用料,家電部件,電動工具配件,薄壁制品 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3; | |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 48 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 47.0 | cm3;/10min | |
橫向流量收縮率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
流量收縮率 | 3.00mm | 1.2 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 3.5 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1000 | MPa | |
屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 40.0 | MPa | ||
屈服拉伸應變 | ISO 527-2 | 21 | % | ||
斷張率 | ISO 527-2 | 250 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 38.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 31 | kJ/m2; | |
ISO 179/1eU | 無斷裂 | kJ/m2; | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 167 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 59.0 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ | ||
流動線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | 0.000070 | cm/cm/℃ | ||
橫向線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/℃ | ||
可燃性等級 | 0.800 mm | UL 94 | V-2 | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 2.0E+14 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 2.0E+15 | ohm·cm | ||
相對電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.00 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | |||
耗散因數 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.011 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 0.023 | |||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐電強度 | 1.00mm | IEC 60243-1 | 27 | kV/mm |
本網頁所展示的有關【PA6/臺灣DSM(日本三菱)/1010C2 透明尼龍6 顆粒_再生塑料_上海巨塑國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海巨塑國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海巨塑國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6/臺灣DSM(日本三菱)/1010C2 透明尼龍6 顆粒_再生塑料_上海巨塑國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6/臺灣DSM(日本三菱)/1010C2 透明尼龍6 顆粒_再生塑料_上海巨塑國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!