PPPEPC,POMPPA,PA6/66,PMMA,PB
普通會員
產品價格¥27.20元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量180000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)679
企業(yè)旺鋪http://www.basicmj.cn/com/xinboh/
更新日期2021-12-02 06:44
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
180000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
1011CH5 |
廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | 1011CH5 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,熱穩(wěn)定性,耐候 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3; | |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 39 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 38.0 | cm3;/10min | |
橫向流量收縮率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
流量收縮率 | 3.00mm | 1.2 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 3.3 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1000 | MPa | |
屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 40.0 | MPa | ||
屈服拉伸應變 | ISO 527-2 | 21 | % | ||
斷張率 | ISO 527-2 | 320 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 890 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 36.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 31 | kJ/m2; | |
ISO 179/1eU | 無斷裂 | kJ/m2; | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 175 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 57.0 | ℃ | ||
流動線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 0.000070 | cm/cm/℃ | ||
橫向線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/℃ | ||
UL阻燃等級 | 0.800 mm | UL 94 | V0 | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 2.0E+14 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 2.0E+15 | ohm·cm | ||
相對電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.00 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | |||
耗散因數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.012 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 0.022 | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐電強度 | 1.00mm | IEC 60243-1 | 26 | kV/mm |
還沒找到您需要的PA6產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【現(xiàn)貨注塑級透明級耐候熱穩(wěn)定性PA6荷蘭DSM1011CH5_PA6_蘇州新博惠塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州新博惠塑膠有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州新博惠塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨注塑級透明級耐候熱穩(wěn)定性PA6荷蘭DSM1011CH5_PA6_蘇州新博惠塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【現(xiàn)貨注塑級透明級耐候熱穩(wěn)定性PA6荷蘭DSM1011CH5_PA6_蘇州新博惠塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!