2024年3月26日, 固特異輪胎橡膠(GT)披露1筆公司內部人交易情況。高管Madarang Nathaniel于2024年3月24日賣出7036股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月26日 | 高管 | Madarang Nathaniel | 2024年3月24日 | 賣出 | 7036 | 13.09 | 9.21萬 |
2024年2月29日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月28日 | 買入 | 11.04萬 | 10.12 | 111.73萬 |
2024年2月29日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月27日 | 賣出 | 2170 | 12.01 | 2.61萬 |
2024年2月29日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月28日 | 賣出 | 10.82萬 | 11.82 | 127.94萬 |
2024年2月28日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.35萬 | 11.81 | 27.72萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月26日 | 賣出 | 3319 | 11.81 | 3.92萬 |
2024年2月28日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.19萬 | 11.81 | 25.81萬 |
2024年2月28日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月26日 | 賣出 | 5011 | 11.81 | 5.92萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月26日 | 賣出 | 2.04萬 | 11.81 | 24.11萬 |
2024年2月28日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月26日 | 賣出 | 1.05萬 | 11.81 | 12.43萬 |
【公司資料】
固特異輪胎橡膠公司于1898年在俄亥俄州成立。該公司是世界領先的輪胎制造商之一,在世界大部分地區開展業務。該公司開發、制造、分銷和銷售適用于大多數應用的輪胎。該公司還生產和銷售各種應用的橡膠相關化學品。該公司是世界上最大的商業卡車服務和輪胎翻新中心運營商之一。