POM; ABS; PA66; PC; PTEF; PC/ABS; PP; LDPE; HDPE; EVA
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數331
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/1370175072/
更新日期2021-07-02 10:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 6.0(8.0) | % |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 4.5(18) | % |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 150(NB) | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(12) | kJ/m2 |
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 110(45) | MPa |
名義斷裂應變 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 5.0(>50) | % |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 3600(1700) | MPa |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 60(95) | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 135(60) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 3200(1400) | MPa |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 100 | kJ/m2 |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(700) | 10-4 |
介電強度 | IEC 60243-1 | 30 | kV/mm | |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 60(1400) | 10-4 |
相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.8(10) | |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.4(4.0) | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600(525)-1.4 | Rating |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1015(1014) | Ohm | |
相比漏電起痕指數CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400(350)M-2.9 | Rating |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.7 | 10-4/K |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | ~230 | ℃ |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~230 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~75 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | V-2 | Class | |
線性熱膨脹系數 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | V-2 | Class | |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 750 | ℃ | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~50 | ℃ |
密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
成型收縮率(流動方向) | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.753) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.653) | % |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.8 | |
后收縮(流動方向) | 150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.10 | % |
后收縮(垂直流向) | 150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.15 | % |
本網頁所展示的有關【PA66德國朗盛 A30S 注塑級 脫模級 增強級 尼龍樹脂原料_PA66_上海志丞塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海志丞塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海志丞塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66德國朗盛 A30S 注塑級 脫模級 增強級 尼龍樹脂原料_PA66_上海志丞塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA66德國朗盛 A30S 注塑級 脫模級 增強級 尼龍樹脂原料_PA66_上海志丞塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!