PC+ABS; PC; PP; HDPE; ABS; EVA; POM; PBT; PA66; PA12
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數437
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/15899761031a/
更新日期2022-01-26 16:49
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1170 | g/cm3 | |
熔流率 | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 31 | g/10min | |
熔體體積流動速率 | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 30.0 | cm3/10min | |
吸水率 | 飽和 | ISO 62 | 0.30 | % | |
平衡 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 硬度 | 球壓 | ISO 2039-1 | 124 | MPa |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | MPa | ||
拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 71.0 | MPa | |
拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.6 | % | |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | >50 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2400 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 105 | MPa | ||
簡支梁沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | ||
23℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 161 | ℃ |
1.8MPa | ISO 75-2 | 148 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B120 | 173 | ℃ | ||
線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | ||
UL 阻燃等級 | 1.50mm | UL 94 | HB | ||
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
極限氧指數 | ISO 4589-2 | 26 | % | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm·m | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.00 | ||
1MHz | IEC 60250 | 2.90 | |||
耗散因數 | 100Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ||
1MHz | IEC 60250 | 0.0090 | |||
漏電起痕指數 | 解決方案 B | IEC 60112 | <125 | V | |
IEC 60112 | 250 | ||||
耐電強度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
光性能 | 折射率 | ISO 489 | 1.576 | ||
透射率 | 1000 μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % |
本網頁所展示的有關【PC/德國思創 (拜耳)1795 透明級 耐高溫 高流動 抗紫外線_PC/ABS_蘇州聚萬亨塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州聚萬亨塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州聚萬亨塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC/德國思創 (拜耳)1795 透明級 耐高溫 高流動 抗紫外線_PC/ABS_蘇州聚萬亨塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC/德國思創 (拜耳)1795 透明級 耐高溫 高流動 抗紫外線_PC/ABS_蘇州聚萬亨塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!