PE吹膜機,PP吹膜機,平口制袋機,背心袋制袋機,邊封制袋機,柔版印刷機,銅版印刷機,EPE珍珠棉裁切機,EPE珍珠棉制袋機,EPE珍珠棉…
普通會員
產品價格¥48000.00元/個
產品品牌駿尚
最小起訂≥1 個
供貨總量100 個
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1031
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/dgkmjx2/
更新日期2022-03-21 22:23
品牌: |
駿尚 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
100 個 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
駿尚 |
種類: |
PE吹膜機 |
品牌 | 駿尚 |
---|---|
種類 | PE吹膜機 |
型號 | SJM55-1000 |
適用原料 | PE,HDPE,LDPE,lldpe |
產品別名 | PE吹膜機 |
產品用途 | 生產工業、商業、農用塑料薄膜 |
最大吹膜寬度 | 1000 |
吹膜厚度 | 0.01-0.2 |
螺桿直徑 | 55 |
螺桿長徑比 | 30:1 |
螺桿轉速 | 20-150 |
電動機功率 | 15 |
生產能力 | 25-80 |
機頭膜口直徑 | 3750×2370×3400 |
重量 | 1800 |
規格 | 1000 |
用途:
用于吹制各種低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜。廣泛應用于工業品、紡織品、服裝包裝、食品包裝、農業覆蓋等。
特點:
擠出機的機筒、螺桿均采用優質合金鋼,經氮化和精密加工。具有最佳的硬度和耐腐蝕性。
整機采用變頻調速技術,操作簡便,節省成本。
卷取裝置采用力矩電機,可保持適宜的張力,收卷整齊,換卷方便。
技術參數:
型號 | SJM-35D | SJM-35D | SJM-45D | SJM-45D | SJM-55D |
規格 | φ35x500 | φ35x550 | φ45x700 | φ45x800 | φ55x1000 |
可配模頭 | PE2"or PO2" | PE2"or PO2" | PE2"or PO2.5" | PE2"or PO2.5" | PE4" |
可加工膜寬(mm) | PE<500 PO<450 | PE<550 PO<500 | PE<700 PO<650 | PE<800 PO<700 | PE<1000 PO<900 |
可吹原料 | HDPE,LDPE | ||||
可加工膜厚(mm) | 0.01--0.2 | ||||
生產能力(kg/h) | 5-25 | 15-50 | 20-60 | 20-60 | 25-80 |
總功率(kw) | 15.5 | 25.5 | 20 | 20 | 40 |
螺桿直徑(mm) | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 |
螺桿轉速 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
牽引輥 | 150×500 | 150×550 | 150×700 | 150×800 | 150×1000 |
外形尺寸(mm) | 3750×1850×3050 | 3750×1900×3050 | 3750×2050×3400 | 3750×2200×3400 | 3750×2370×3400 |
型號 | SJM-55D | SJM-65D | SJM-65D | SJM-80D | SJM-80D |
規格 | φ55 x1200 | φ65 x1200 | φ65 x1600 | φ80 x1800 | φ80 x2000 |
可配模頭 | PE4" | PE6" | PE8" | PE10" | PE10" |
可加工膜寬(mm) | PE<1200 PO<1100 | PE<1200 PO<1100 | PE<1600 PO<1500 | PE<1800 PO<1700 | PE<1900 PO<1700 |
可吹原料 | HDPE,LDPE | ||||
可加工膜厚(mm) | 0.01--0.2 | 0.01-0.3 | |||
生產能力(kg/h) | 25-80 | 30-100 | 30-100 | 40-120 | 40-120 |
總功率 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 |
螺桿直徑(mm) | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 |
螺桿轉速 | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm |
螺桿長徑比L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
牽引輥(mm) | 150×1200 | 150×1200 | 150×1600 | 150×2000 | 150×2000 |
外形尺寸(mm) | 3750×2570×3400 | 3850×2570×3650 | 3850×2970×3650 | 4000×3250×5000 | 4000×3250×5000 |
本網頁所展示的有關【供應東莞駿尚SMJ55-1000型PE吹膜機PO吹膜機高低壓吹膜機_吹膜機_東莞駿尚實業有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞駿尚實業有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞駿尚實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應東莞駿尚SMJ55-1000型PE吹膜機PO吹膜機高低壓吹膜機_吹膜機_東莞駿尚實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應東莞駿尚SMJ55-1000型PE吹膜機PO吹膜機高低壓吹膜機_吹膜機_東莞駿尚實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!