射流風機,隧道射流風機,高溫風機,不銹鋼風機,鍋爐風機,風機,隧道風機,離心風機,除塵風機,防腐風機,塑料風機,軸流風機,防爆風…
普通會員
產品價格¥4500.00元/臺
產品品牌盛通環保
最小起訂≥1 臺
供貨總量99999 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1014
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/sdsyhbkj/
更新日期2022-04-20 00:29
品牌: |
盛通環保 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
99999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵 |
電壓: |
380v |
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
電壓 | 380v |
類型 | 引風機 |
配套電機功率 | 5.5kw |
性能 | 耐高溫風機 |
葉片數 | 10 |
用途 | 通風換氣 |
種類 | 工業離心風機 |
重量 | 80kg |
軸功率 | 4KW |
轉速 | 2900r/mim |
風機壓力 | 高壓風機 |
氣流方向 | 離心式 |
品牌 | 盛通 |
型號 | F4-72 |
加工定制 | 是 |
渦輪頭材質 | 塑料 |
因為產品是大件物品,所以您拍之前一定要聯系店內客服人員溝通物流的事宜!謝謝配合~~
BF4-72通風機性能參數表
機號 | 轉速 /(r/min) | 風壓 /Pa | 風量 /(m3/h) | 配套電動機 | |
型號 | 功率/KW | ||||
3A | 2900 | 1118-745 | 1400-2500 | Y802-2 | 1.1 |
3A | 1450 | 314-177 | 670-1400 | Y80-4 | 0.55 |
3.6A | 2900 | 1667-1079 | 3200-5500 | Y100-2 | 3 |
3.6A | 1450 | 490-294 | 1600-3000 | Y80-4 | 0.75 |
4A | 2900 | 1863-1177 | 3600-6200 | Y112M-2 | 4 |
4A | 1450 | 539-294 | 1800-3200 | Y90S-4 | 1.1 |
4.5A | 2900 | 2501-1667 | 5500-9600 | Y132S-2 | 7.5 |
4.5A | 1450 | 657-392 | 2700-5000 | Y90S-4 | 1.1 |
5A | 2900 | 3138-1961 | 7800-15000 | Y160M-2 | 15 |
5A | 1450 | 765-490 | 3800-7000 | Y100L-4 | 2.2 |
6A | 1450 | 1226-686 | 6300-14000 | Y112M-4 | 4 |
6A | 960 | 422-275 | 5500-9000 | Y100L-6 | 1.5 |
6C | 2240 | 2746-1863 | 11000-19000 | Y160L-4 | 15 |
6C | 2000 | 2157-1471 | 9500-17000 | Y160M-4 | 11 |
6C | 1800 | 1716-1177 | 8500-16000 | Y132M-4 | 7.5 |
6C | 1600 | 1373-981 | 7600-13800 | Y132S-4 | 5.5 |
8A | 960 | 932-569 | 10000-19000 | Y132M-6 | 5.5 |
8C | 1600 | 1765-2402 | 16000-28000 | Y180M-2 | 22 |
8C | 1250 | 1422-883 | 12000-23000 | Y160M-4 | 11 |
8C | 1120 | 1137-686 | 11000-21000 | Y132M-4 | 7.5 |
10A | 720 | 7845-6080 | 19000-26000 | Y160L-8 | 7.5 |
10C | 1250 | 2157-1667 | 32000-46000 | Y225S-4 | 37 |
10C | 1120 | 1814-1324 | 29000-41000 | Y200L-4 | 30 |
10C | 1000 | 1471-981 | 26000-36000 | Y180M-4 | 18.5 |
10C | 900 | 1177-883 | 21000-32000 | Y160L-4 | 15 |
10C | 800 | 932-735 | 18000-28000 | Y160M-4 | 11 |
12C | 1000 | 1961-1569 | 46000-65000 | Y225M-4 | 45 |
12C | 900 | 1667-1324 | 41000-60000 | Y250M-6 | 37 |
12C | 800 | 1334-1059 | 38000-52000 | Y225M-6 | 30 |
12C | 705 | 981-784 | 30000-45000 | Y200L-6 | 18.5 |
12C | 630 | 834-588 | 26000-38000 | Y180L-6 | 15 |
12C | 560 | 637-510 | 22000-33000 | Y160L-6 | 11 |
本網頁所展示的有關【盛通環保 F9-26 聚丙烯風機 PVC塑料風機 耐腐性強 品質無憂_橡塑原料_山東盛通環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【山東盛通環保科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【山東盛通環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【盛通環保 F9-26 聚丙烯風機 PVC塑料風機 耐腐性強 品質無憂_橡塑原料_山東盛通環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【盛通環保 F9-26 聚丙烯風機 PVC塑料風機 耐腐性強 品質無憂_橡塑原料_山東盛通環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!