主營行業: 特種塑料; 通用塑料; 工程塑料; 再生塑料
普通會員
產品價格¥28.50元/千克
產品品牌多種品牌
最小起訂≥1 千克
供貨總量999650 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數986
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/1802162501/
更新日期2022-04-24 19:18
品牌: |
多種品牌 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
999650 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本東麗 |
牌號: |
1401X06 |
廠家(產地) | 日本東麗 |
---|---|
牌號 | 1401X06 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 23℃·24小時 | ASTM D-570 | 0.08 | % | |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1.000g·CS-17 | ASTM D-1044 | 10 | 毫克/1.000m | |
比重 | ASTM D-792 | 1.31 | ||||
膜塑收縮 | 80×80×3板材 | 1.7-2.3 | % | |||
磨擦系數 | 金屬 | ASTM D-1894 | 0.13 | |||
本身 | ASTM D-1894 | 0.17 | ||||
負荷下的 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 154 | ℃ | ||
18.6kg/cm | ASTM D-648 | 58 | ℃ | |||
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 900 | kg/cm2 | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 600 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 26 | kg/cm2×103 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | M標度 | |||
斷裂拉伸伸長 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | ||
IZOD沖擊強度 | 無缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | kg·cm/cm | |
無缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 120 | kg·cm/cm | ||
缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 4.4 | kg·cm/cm | ||
缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 3.5 | kg·cm/cm | ||
壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 900 | kg/cm2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 4.0 | cm×1016 | ||
介電強度 | 短時·23℃·1/8時 | ASTM D-149 | 17 | kV/mm | ||
抗電弧性 | ASTM D-495 | 144 | 秒 | |||
熱性能 | 線性熱膨脹 | ASTM D-696 | 9.4 | cm/cm℃×105 |
本網頁所展示的有關【增強級,標準級,高光澤PBT/日本東麗/1401X06_PBT_蘇州忠順工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州忠順工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州忠順工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【增強級,標準級,高光澤PBT/日本東麗/1401X06_PBT_蘇州忠順工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【增強級,標準級,高光澤PBT/日本東麗/1401X06_PBT_蘇州忠順工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!