特種工程塑料,高溫尼龍,氟塑料
普通會員
產品價格¥252.00元/千克
產品品牌力恒特種塑料
最小起訂≥3 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1233
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/lihengplastic/
更新日期2022-04-27 17:26
品牌: |
力恒特種塑料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥3 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
日本 |
牌號: |
AP-210 |
產地 | 日本 |
---|---|
牌號 | AP-210 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 管材級 |
品牌 | 日本大金 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,耐低溫,耐高溫,耐候,耐老化,耐水解 |
基本信息 | |
---|---|
特性 | 低摩擦系數 高溫強度 共聚物 良好的成型性能 良好的電氣性能 良好的抗腐蝕性 耐氣候影響性能良好 清晰度,高 阻燃性 |
用途 | 電線護套 涂層應用 |
外觀 | 半透明 可用顏色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.14 到 2.16 | g/cm3 | ASTM D792 |
表觀密度 | 1.00 到 1.40 | g/cm3 | JIS K6891 |
熔流率(熔體流動速率) (372°C/5.0 kg) | 10 到 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (飽和) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 60 到 70 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 25.4 到 30.4 | MPa | JIS K6891 |
伸長率 (斷裂) | 350 到 450 | % | JIS K6891 |
彎曲模量 | 580 到 690 | MPa | ASTM D790 |
壓縮模量 | 490 到 590 | MPa | ASTM D695 |
壓縮強度 | ASTM D695 | ||
1% 應變 | 4.90 到 5.90 | MPa | ASTM D695 |
25% 應變 | 31.4 到 33.3 | MPa | ASTM D695 |
摩擦系數 (與鋼 - 靜態) | 0.040 到 0.050 | ||
負載變形 | ASTM D621 | ||
25°C, 14 MPa 1 | 8.00 到 9.00 | % | ASTM D621 |
25°C, 14 MPa 2 | 2.50 到 3.00 | % | ASTM D621 |
100°C, 6.9 MPa 3 | 8.50 到 9.50 | % | ASTM D621 |
100°C, 6.9 MPa 4 | 2.00 到 3.00 | % | ASTM D621 |
Flexural Strength | No break | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 300 到 310 | °C | ASTM D4591 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (20 到 100°C) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 1050 | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.26 | W/m/K | ASTM C177 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.57 mm) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數 (1.57 mm) | > 95 | % | ASTM D2863 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體粘度 (380°C) | 2.00E+6 到 2.50E+7 | mPa·s |
備注 |
---|
本網頁所展示的有關【PFA原料 日本大金 AP-210 耐酸堿 耐高溫 注塑PFA 國產PFA_PFA_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市力恒塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PFA原料 日本大金 AP-210 耐酸堿 耐高溫 注塑PFA 國產PFA_PFA_東莞市力恒塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PFA原料 日本大金 AP-210 耐酸堿 耐高溫 注塑PFA 國產PFA_PFA_東莞市力恒塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!