鈦白粉,粒堿,硼酸,氧化鋅,碳酸鉀,氫氧化鉀,三乙胺,鈦酸鋰,士力水,三聚磷酸鈉,速凝劑,EDTA,硫酸銅,4鈉,羥丙基甲基纖維素,可再…
普通會員
產品價格¥16.60元/千克
產品品牌博豪
最小起訂≥1 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數863
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/zzbohaohg/
更新日期2022-06-14 10:43
品牌: |
博豪 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
1401(YH-792) |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 1401(YH-792) |
銷售方式 | 代銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 巴陵石化 |
廠家(產地) | 巴陵石化 |
加工級別 | 注塑級,吹塑級 |
特性級別 | 增韌級 |
博豪化工愿以sbs1401與你們合作;望新老客戶給我們大力支持。
產品參數項目 | SBS-792(1401 |
分子結構 | 線型 |
S/B(質量比 | 20/80 |
揮發份/ %≤ | 0.70 |
灰分/ %≤ | 0.20 |
300%定伸應力/ MPa≥ | 3.5 |
拉伸強度/ MPa≥ | 24.0 |
扯斷伸長率/ %≥ | 730 |
熔體流動速率 Melt flow rate﹙g/10min | 0.10~5.00 |
熱塑性丁苯橡膠SBS質量指標
熱塑性丁苯橡膠SBS質量指標 | ||||||||||||
牌號 Brand | S/B比 S/B ratio | 充油率 Oil content ﹙﹪﹚ | 揮發份 Voliatility ﹙≤﹪﹚ | 灰份 Total ash ﹙≤﹪﹚ | 300﹪定伸應力Stress at 300﹪ ﹙≥MPa﹚ | 拉伸強度 Tensile strenth ﹙≥MPa﹚ | 扯斷伸長率Elongation ﹙≥﹪﹚ | 扯斷變形Permanent deformation ﹙≤﹪﹚ | 邵氏硬度 Hardness shore (A) | 熔體流動速率 Melt flow rate ﹙g/10min﹚ | 防老劑 | 主要應用領域Major End Use |
SBS-791 | 30/70 | 0 | 0.70 | 0.20 | 2.0 | 15.0 | 700 | 40 | ≥68 | 0.10~5.00 | 非 | 粘合劑 瀝青改性 |
SBS-792 | 40/60 | 0 | 0.70 | 0.20 | 3.5 | 24.0 | 730 | 55 | ≥85 | 0.10~5.00 | 粘合劑/密封劑/鞋料 瀝青改性/塑料改性 | |
SBS-796 | 20/80 | 0 | 0.70 | 0.20 | 1.4 | 8.0 | 700 | 30 | ≥58 | 0.10~5.00 | 污 | 粘合劑 聚合物改性 |
SBS-788 | 32/68 | 0 | 0.70 | 0.20 | 2.5 | 16.0 | 700 | 40 | ≥70 | 4.00~11.0 | 鞋料 玩具 | |
SBS-791H | 30/70 | 0 | 0.70 | 0.20 | 2.2 | 16.0 | 700 | 40 | ≥68 | 0.50~2.50 | 染 | 瀝青改性 |
SBS-801 | 30/70 | 0 | 0.70 | 0.20 | 2.2 | 13.0 | 620 | 25 | ≥80 | 0.00~1.00 | 瀝青改性 | |
SBS-802 | 40/60 | 0 | 0.70 | 0.20 | 3.5 | 26.0 | 650 | 50 | ≥90 | 0.00~3.00 | 粘合劑/鞋料 塑料改性 | |
SBS-803 | 40/60 | 0 | 0.70 | 0.20 | 3.5 | 22.0 | 550 | 65 | ≥89 | 0.00~3.00 | 瀝青改性 | |
SBS-805 | 40/60 | 33 | 0.70 | 0.20 | 1.4 | 14.0 | 950 | 45 | ≥62 | 0.50~7.00 | 非 | 鞋料 |
SBS-815 | 40/60 | 10 | 0.70 | 0.20 | 2.5 | 17.0 | 700 | 55 | ≥83 | 0.01~0.50 | 鞋料 | |
SBS-898 | 30/70 | 0 | 1.00 | 0.20 | 1.7 | 12.0 | 650 | 40 | ≥75 | 實側 | 污 | 瀝青改性 |
SBS-761 | 30/70 | 0 | 1.00 | 0.20 | 2.0 | 18.0 | 700 | 40 | ≥75 | 實側 | 粘合劑 瀝青改性 | |
SBS道改2# | 40/60 | 0 | 0.70 | 0.20 | 2.2 | 8.0 | 550 | 40 | ≥70 | 0.00~1.00 | 染 | 瀝青改性 |
SBS-768 | 34/66 | 0 | 1.00 | 0.20 | 1.8 | 18.0 | 700 | 40 | ≥78 | 實側 | 粘合劑 | |
注釋: | ||||||||||||
高聚物改性:可以與聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料共混改性,改善其物理性能,使它們獲得更大范圍的應用。 | ||||||||||||
粘合劑工業:SBS可用于生產各種類型的粘合劑,特別是熱熔壓敏型、壓敏型、溶劑型粘合劑,具有粘合力強、無毒、無環境污染等特點。 | ||||||||||||
制鞋工業:SBS可用于生產各種檔次的皮鞋、旅游鞋、童鞋,具有穿著舒適、抗濕滑、透氣性好、易著色等優點,由于SBS不需要硫化而具有很高的強力,使得制鞋 | ||||||||||||
工藝流程非常簡單,并具有邊角料可回收的優點。 | ||||||||||||
瀝青改性:在瀝青中加入3%-15%的SBS可改善瀝青的低溫屈撓性和高溫抗流動性能。改善瀝青的低溫屈撓性可減輕瀝青低溫下的發硬、發脆、龜裂,提高公路、卷材 | ||||||||||||
的使用壽命。改善瀝青的高溫抗流動性能可減輕瀝青在高溫下的軟化流淌。SBS是有效提高公路、卷材使用壽命的選 |
本網頁所展示的有關【岳化SBS1401熱塑性丁苯橡膠(YH-792)_SBS_鄭州博豪化工產品有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【鄭州博豪化工產品有限公司】提供,由橡塑行業網會員【鄭州博豪化工產品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【岳化SBS1401熱塑性丁苯橡膠(YH-792)_SBS_鄭州博豪化工產品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【岳化SBS1401熱塑性丁苯橡膠(YH-792)_SBS_鄭州博豪化工產品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!