主營產品或服務: 尼龍PA; PC; POM; PBT; 亞克力PMMA; LCP; 鐵氟龍; PEI; PSU; 回收工廠余料
普通會員
產品價格¥15.50元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量60000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1083
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/13215317555/
更新日期2022-06-21 20:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
60000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.59g/cm |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.59g/cm |
牌號 | 4830 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 阻燃級 |
品牌 | 臺灣長春 |
廠家(產地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫 |
備注說明 | 30%玻纖增強 |
規格級別 | 玻纖增強 |
PBT 4830 臺灣長春企業集團 物性數據 |
規格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
本網頁所展示的有關【臺灣長春 PBT 4830 玻纖30%PBT_PBT_東莞市易安塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市易安塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市易安塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【臺灣長春 PBT 4830 玻纖30%PBT_PBT_東莞市易安塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【臺灣長春 PBT 4830 玻纖30%PBT_PBT_東莞市易安塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!