主營產品或服務: 特種工程塑料;
普通會員
產品價格¥15.90元/件
產品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量999 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數607
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/13162135856a/
更新日期2022-07-05 09:31
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
999 件 |
有效期至: |
長期有效 |
商品描述
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 流動速率 | 300℃,1.2kg | D1238 | 15 | g/10min | |
吸水率 | 24hr,23℃ | D570 | 0.20 | % | ||
物理性能 | 曲折率 | D542 | 1.585 | |||
成型收縮率 | - | Parallel | D955 | 0.5~0.7 | % | |
- | across | D955 | 0.5~0.7 | % | ||
比重 | 23/23℃ | D792 | 1.20 | |||
機械性能 | 延伸率 | 降伏點 | 23℃ | D638 | 6 | kg/cm2 |
破裂點 | 23℃ | D638 | 10 | kg/cm2 | ||
彎曲強度 | 23℃ | D790 | 920 | kg/cm2 | ||
彎曲模數 | 23℃ | D790 | 24000 | kg/cm2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | - | 1/4'' | D256 | 14.3 | kg.cm/cm | |
- | 1/8'' | D256 | 87 | kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 | D785 | M-77 | M scale | |||
壓縮強度 | D695 | 780 | kg/cm2 | |||
降伏引張強度 | 23℃ | D638 | 630 | kg/cm2 | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | D495 | 110 | sec | ||
體積電阻率 | D257 | 3 | ×1016Ω.cm | |||
介電常數 | - | 60Hz | D150 | 2.95 | ||
- | 106D150 | 2.9 | ||||
絕緣破壞強度 | 1.6mm | D149 | 30 | KV/mm | ||
介電損失 | - | 60Hz | D150 | 0.0004 | ||
- | 106D150 | 0.009 | ||||
熱性能 | 線膨脹系數 | 40-100℃ | D696 | 6~8 | ×105cm/cm/℃ | |
熱變形溫度 | 退火 | 4.6kg/cm2 | D648 | 136 | ℃ | |
未退火,120℃ | 18.6kg/cm2 | D648 | 125 | ℃ | ||
維卡軟化點 | 1kg,50℃/hr | D1525 | 153 | ℃ | ||
燃燒性 | UL-94 | V-2 | 1/16'' | |||
熱傳導率 | C177 | 0.2 | W/m℃ | |||
其它性能 | 全光穿透率 | 3mm厚 | D1003 | 89 | % | |
濁度 | 3.2mm厚 | D1003 | <0.8 | % |
本網頁所展示的有關【PC 臺灣奇美 PC-115 透明 光學級 抗紫外線 照明燈具專用塑料_PC_上海啟鴻新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海啟鴻新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海啟鴻新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC 臺灣奇美 PC-115 透明 光學級 抗紫外線 照明燈具專用塑料_PC_上海啟鴻新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC 臺灣奇美 PC-115 透明 光學級 抗紫外線 照明燈具專用塑料_PC_上海啟鴻新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!