鋼制伸縮接頭,傳力接頭,橡膠接頭,波紋管,鴨嘴閥,減震器,風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌昌茂
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)987
企業(yè)旺鋪http://www.basicmj.cn/com/changmao052/
更新日期2022-08-03 10:18
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:孫聰輝(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0371-64031380
聯(lián)系地址:中國(guó)河南省鄭州市鞏義市西村鎮(zhèn)
品牌: |
昌茂 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
序號(hào) | 名稱 | 材料 |
1 | 內(nèi)、外層膠 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主體骨架 | 尼龍簾布 |
3 | 增壓環(huán) | 多股鋼絲繩 |
4 | 法蘭 | Q235 |
型號(hào) | KDF-1 | KDF-2 | KDF-3 | KDF-4 | KDF-5 |
工作壓力 MPa(Kgf/cm2) | 0.6(6) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | 4.0(40) |
爆破壓力 MPa(Kgf/cm2) | 1.8(18) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) | 6.5(65) |
真空度 KPa(mmHg) | 32(240) | 53.3(400) | 86.7(630) | 100(750) | 115(830) |
適用溫度℃ | -15~80 特殊可達(dá)-30~120 | ||||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
公稱通徑 (DN) | 長(zhǎng)型 | 短型 | |||||||||
長(zhǎng)度 L (mm) | 軸向位移(mm) | 橫向位移 (mm) | 偏轉(zhuǎn)角度 (a1+a2)° | 長(zhǎng)度 L (mm) | 軸向位移(mm) | 橫向位移 (mm) | 偏轉(zhuǎn)角度 (a1+a2)° | ||||
mm | 英寸 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | ||||||
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
700 | 28 | 320 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
750 | 30 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 340 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
900 | 36 | 370 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1000 | 40 | 400 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1200 | 48 | 420 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1400 | 56 | 450 | 20 | 28 | 26 | 15° | 350 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1500 | 60 | 500 | 20 | 28 | 26 | 15° | 300 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1600 | 64 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 350 | 18 | 24 | 22 | 8° |
1800 | 72 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2000 | 80 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 450 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2200 | 88 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10° | 400 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2400 | 96 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2600 | 104 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2800 | 112 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
3000 | 120 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
還沒(méi)找到您需要的合成橡膠產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓合成橡膠公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)昌茂KDF型可曲撓高壓合成橡膠接頭_合成橡膠_河南昌茂供水設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【河南昌茂供水設(shè)備有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【河南昌茂供水設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)昌茂KDF型可曲撓高壓合成橡膠接頭_合成橡膠_河南昌茂供水設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)昌茂KDF型可曲撓高壓合成橡膠接頭_合成橡膠_河南昌茂供水設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!