surlyn樹脂,Delrin,POM,PET,545塑料,TR90塑膠
普通會員
產品價格¥0.08元/噸
產品品牌Delrin POM
最小起訂≥1 噸
供貨總量15 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數734
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/yzx1688/
更新日期2022-10-20 11:43
品牌: |
Delrin POM |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
15 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | 107 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 耐磨,高強度,高流動,高剛性 | 用途級別 : | 通用級,汽車部件,板材級,型材,薄壁制品 |
品牌 : | Delrin POM |
規格級別: 注塑
備注說明: 特性:均聚甲醛,強度、剛度、熱穩定性能好、硬度好。
107 物性表
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲降服強度 (+73℉) | 14.3 | MPsi | ASTM D-790 |
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | ASTM D-792 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(Equil.50%R.h.+73℉(+23℃)) | 0.22 | % | |
(24hrs浸泡+73℉(+23℃)) | 0.25 | % | |
(浸泡均衡點+73℉(+23℃)) | 0.90 | % | |
擴散因數 (+73℉(+23℃)10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
摩擦系數 (+73℉(+23℃)動態) | 0.35 | ThrustWasherTest | |
撓曲系數 | 在25℃下 | ||
(+70℃) | 1550 | MPa | |
(-55℃) | 3650 | MPa | |
斷裂時之拉力伸張度 (+73℉(+23℃)) | 75 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數 (+158℉) | 225 | MPsi | 在25℃下 |
伸張強度 (+212℉) | 5.2 | MPsi | ASTM D-638 |
斷裂時之拉力伸張度 (+212℉(+100℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (+73℉) | 2.3 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
伸張強度 | ASTM D-638 | ||
(+250℉) | 3.8 | MPsi | |
(-68℉) | 14.7 | MPsi | |
撓曲系數 | 在25℃下 | ||
(+212℉) | 130 | MPsi | |
(-68℉) | 530 | MPsi | |
(+250℉) | 90 | MPsi | |
拉力沖擊抵抗力 | D1822Long | ||
(+73℉) | 170 | ft.lb/in | |
(+23℃) | 350 | kj/m | |
剪力 (+23℃) | 65.5 | MPa | ASTM D-732 |
撓曲系數 (+73℉) | 380 | MPsi | 在25℃下 |
剪力 (+73℉) | 9.5 | MPsi | ASTM D-732 |
撓曲系數 (+100℃) | 895 | MPa | 25℃下 |
彎曲疲勞忍耐限度 (+73℉) | 4.7 | MPsi | ASTM D-671 |
伸張強度 (+100℃) | 35.9 | MPa | ASTM D-638 |
斷裂時之拉力伸張度 | ASTM D-638 | ||
(+250℉(+122℃)) | >260 | % | |
(+158℉(+70℃)) | 230 | % | |
無切口沖擊程度 (+73℉) | >100(no break) | ft.lb/in | ASTM D-256 |
彎曲降服強度 (+23℃) | 98.6 | MPa | ASTM D-790 |
壓縮應力 (+23℃@1%Def.) | 35.9 | MPa | ASTM D-695 |
伸張強度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
撓曲系數 (+23℃) | 2620 | MPa | 在25℃下 |
伸張強度 (+73℉) | 10.0 | MPsi | ASTM D-638 |
壓縮應力 (+73℉@10%Def) | 18.0 | MPsi | ASTM D-695 |
伸張強度 (+122℃) | 26.2 | MPa | ASTM D-638 |
壓縮應力 (+23℃@10%Def.) | 124 | MPa | ASTM D-695 |
伸張強度 (+70℃) | 6.9 | MPa | ASTM D-638 |
彎曲疲勞忍耐限度 (+23℃) | 32.4 | MPa | ASTM D-671 |
IZOD沖擊強度 (40℃) | 96.1 | j/m | ASTM D-256 |
伸張強度 (+158℉) | 6.9 | MPsi | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (-40℉) | 1.8 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | M94,R120 | ASTM D-785 | |
撓曲系數 (+122℃) | 620 | MPa | 在25℃下 |
彈性系數 (+73℉) | 450 | MPsi | ASTM D-638 |
摩擦系數 (+73℉(+23℃)靜態) | 0.20 | ThrustWasherTest | |
彈性系數 (+23℃) | 3100 | MPa | ASTM D-638 |
斷裂時之拉力伸張度 (-68℉(-55℃)) | 38 | % | ASTM D-638 |
負載下之變形 (2000psi@+122℉(14Mpa@50℃)) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
伸張強度 (+23℃) | 68.9 | MPa | ASTM D-638 |
無切口沖擊程度 (+23℃) | >5300(no break) | j/m | ASTM D-256 |
IZOD沖擊強度 (+23℃) | 123 | j/m | ASTM D-256 |
壓縮應力 (+73℉@1%Def.) | 5.2 | MPsi | ASTM D-695 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
絕緣強度 (Short Time,2.3mm) | 19.7 | MV/m | ASTM D-149 |
絕緣系數 (+73℉(+23℃)10to10Hz) | 3.7 | ASTM D-150 | |
電弧抵抗力 (120mil(3.1mm)) | 220no tracking | Sec. | ASTM D-495 |
絕緣強度 (Short Time,90 mils) | 500 | V/mil | ASTM D-149 |
電阻系數 (+73℉(+23℃)0.2%H2O) | 10 | ohm-cm | ASTM D-257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃燒性 | 94HB | UL-94 | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | ||
(-40 to +85℉) | 5.8 | 10-5in/in.℉ | |
(+220 to +300℉) | 8.3 | 10-5in/in.℉ | |
熱變形溫度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數 (-40 to +29℃) | 10.4 | 10-5m/m.℃ | ASTM D-696 |
熱傳導系數 | 2.6 | BTU-in/hr | |
線性熱膨脹系數 (+60 to +104℃) | 13.7 | 10-5m/m.℃ | ASTM D-696 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(1.8MPa) | 136 | ℃ | |
(66psi) | 342 | ℉ | |
熔點 | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
熱變形溫度 (264psi) | 277 | ℉ | ASTM D-648 |
熔點 | 347 | ℉ | ASTM D-2133 |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | ||
(+29 to +60℃) | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
(+104 to +150℃) | 14.9 | 10-5m/m.℃ | |
(+85 to +140℉) | 6.8 | 10-5in/in.℉ | |
(+140 to +220℉) | 7.6 | 10-5in/in.℉ | |
熱傳導系數 | 0.37 | W/mk |
本網頁所展示的有關【POM美國杜邦107特性:均聚甲醛,強度、剛度、熱穩定性能好、硬度好_POM_東莞市宇之軒塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市宇之軒塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市宇之軒塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM美國杜邦107特性:均聚甲醛,強度、剛度、熱穩定性能好、硬度好_POM_東莞市宇之軒塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM美國杜邦107特性:均聚甲醛,強度、剛度、熱穩定性能好、硬度好_POM_東莞市宇之軒塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!