特種塑料PPSU,PSU,PEEK,電木粉
普通會員
產品價格¥17.20元/千克
產品品牌韓國工程塑料
最小起訂≥25 千克
供貨總量302500 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數505
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/23879437/
更新日期2022-10-20 11:47
品牌: |
韓國工程塑料 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
302500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | F20-03 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 耐磨 | 用途級別 : | 汽車部件 |
品牌 : | 韓國工程塑料 |
Iupital? F20-03 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 7.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 250 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
1.00 mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.00 mm | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 170 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 | °C | |
射嘴溫度 | 180 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
注射速度 | 中等 | ||
螺桿轉速 | 80 到 120 | rpm |
本網頁所展示的有關【原料供應 POM 韓國工程塑料 F20-03 注塑級 中等粘性 汽車部件_POM_蘇州坤順塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州坤順塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州坤順塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【原料供應 POM 韓國工程塑料 F20-03 注塑級 中等粘性 汽車部件_POM_蘇州坤順塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【原料供應 POM 韓國工程塑料 F20-03 注塑級 中等粘性 汽車部件_POM_蘇州坤順塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!