POM,PA46,PA66,尼龍,沙林EVA,PC,LCP
普通會員
產品價格¥52.50元/千克
產品品牌PA46
最小起訂≥25 千克
供貨總量500000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1141
企業旺鋪http://www.basicmj.cn/com/a18907398958/
更新日期2022-10-26 14:00
品牌: |
PA46 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
500000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 : | 注塑 | 是否進口 : | 是 |
原產國/地區 : | 荷蘭 | 廠家(產地) : | 荷蘭DSM |
牌號 : | TW441 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | PA46 |
貨號 : | TW441 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 耐高溫、耐磨、高強度 | 用途級別 : | 汽車部件、家電部件、電動工具配件 |
品牌 : | PA46 | 產品規格 : | 25KG |
PA46荷蘭DSM TW441高粘度 熱穩定劑 潤滑工程塑膠
Stanyl® TW441
聚酰胺 46
DSM Engineering Plastics
產品說明:
Stanyl® TW441是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,。
Stanyl® TW441的主要特性有:
高粘度
熱穩定劑
潤滑
PA46荷蘭DSM TW441高粘度 熱穩定劑 潤滑工程塑膠
Stanyl® TW441 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.18 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.7 | -- | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 10 | 40 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
本網頁所展示的有關【pa46荷蘭dsmtw441高粘度熱穩定劑潤滑工程塑膠_熱穩定劑_東莞市英翔塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市英翔塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市英翔塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【pa46荷蘭dsmtw441高粘度熱穩定劑潤滑工程塑膠_熱穩定劑_東莞市英翔塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【pa46荷蘭dsmtw441高粘度熱穩定劑潤滑工程塑膠_熱穩定劑_東莞市英翔塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!