PA12,PA11,PC/ABS,PA66/6
普通會員
產(chǎn)品價格¥30.00元/千克
產(chǎn)品品牌美國杜邦
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)849
企業(yè)旺鋪http://www.basicmj.cn/com/a13382111164/
更新日期2022-10-26 17:23
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
美國杜邦 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品特性 : | 熱穩(wěn)定性 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 美國杜邦 | 廠家(產(chǎn)地) : | 美國杜邦 |
牌號 : | MT409AHS | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | PA66 |
加工級別 : | 注塑級、脫模級 | 特性級別 : | 熱穩(wěn)定性、耐高溫、抗紫外線、高流動、高光澤 |
用途級別 : | 通用級、汽車部件、電子電器部件、照明燈具、運動器材 | 品牌 : | 美國杜邦 |
產(chǎn)品規(guī)格 : | 25公斤/包 |
Zytel® MT409AHS BK010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.11 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (24 hr) | 0.90 | -- | % | ASTM D570 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 60.0 | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.0 | 27 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 12 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 19 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 13 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 17 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 187 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 4.7E+11 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 9.7E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.90 | 9.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 6.0E-3 | 0.44 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.013 | 0.51 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 29 | -- | mm/min | ISO 3795 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
還沒找到您需要的脫模劑產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓脫模劑公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【原廠銷售熱穩(wěn)性,含脫模劑美國杜邦PA66 MT409AHS BK010原料_脫模劑_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【蘇州巴菲特工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【蘇州巴菲特工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【原廠銷售熱穩(wěn)性,含脫模劑美國杜邦PA66 MT409AHS BK010原料_脫模劑_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【原廠銷售熱穩(wěn)性,含脫模劑美國杜邦PA66 MT409AHS BK010原料_脫模劑_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!